Commodity Futures Trading Commission
Commodity Futures Trading Commission is a top-tier federal awarding agency tracked through official USAspending data.
Total Obligations
$79.3M
Aug 29, 2025 through Aug 28, 2026
Federal Data
Last refreshed Aug 28, 2026
Paper Trail Research
What This Agency Does
This starter agency record was created from USAspending reference data. Paper Trail editorial research has not yet been added.
Federal Data
Spending Over Time
Federal Data
Spending By Award Type
| Rank | Award Type | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Contracts | $79,328,764 | 100.0% |
| 2 | Grants | $0 | 0.0% |
| 3 | Direct payments | $0 | 0.0% |
| 4 | Loans | $0 | 0.0% |
| 5 | Other assistance | $0 | 0.0% |
Federal Data
Top Recipients
| Rank | Recipient | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | SALIENT CRGT, INC.UEI Q5LJNF15T2R5 | $13,602,262 | 17.1% |
| 2 | PERATON INC.UEI ZBPQEJVECCT4 | $9,037,619 | 11.4% |
| 3 | NR LABS LLCUEI KPJBLAXTF9J8 | $8,631,454 | 10.9% |
| 4 | DEV TECHNOLOGY GROUP INCUEI EBHPGDLGQLB5 | $7,412,884 | 9.3% |
| 5 | DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SERVICES LLPUEI XGEYUR1V3F75 | $4,158,372 | 5.2% |
| 6 | DATA & ANALYTIC SOLUTIONS INCUEI WE4MB4L8ZB76 | $2,503,680 | 3.2% |
| 7 | PRIME RESPONSE, INC.UEI JGTFPLFNMVK4 | $1,984,091 | 2.5% |
| 8 | ALPINE CONSULTING PARTNERS, LLCUEI N7TJGJB9N7V6 | $1,981,404 | 2.5% |
| 9 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLCUEI WN8JFVZTBCA5 | $1,650,157 | 2.1% |
| 10 | SAWYER CONSULTING LLCUEI WL43D9KNAJL6 | $1,564,899 | 2.0% |
| 11 | HIGHPOINT DIGITAL, INC.UEI NLXHVL2Z2967 | $1,454,611 | 1.8% |
| 12 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLCUEI GEYFS4D96R55 | $1,444,014 | 1.8% |
| 13 | GREY STREET CONSULTING, LLCUEI HHM5Y79RN5S3 | $1,442,301 | 1.8% |
| 14 | IMPRES TECHNOLOGY SOLUTIONS, INCUEI MSSQQ551LG41 | $1,424,258 | 1.8% |
| 15 | CACI, LLC - COMMERCIALUEI ZKJREJ8CK539 | $1,361,705 | 1.7% |
| 16 | CASTRO & COMPANY, LLCUEI CVK4HL3P5D54 | $1,178,011 | 1.5% |
| 17 | COMMUNICATIONS TRAINING ANALYSIS CORPORATIONUEI ZL8ELG1ULWW5 | $1,150,668 | 1.5% |
| 18 | AREA PROBE INCUEI FDD9N7UKMGL7 | $1,135,900 | 1.4% |
| 19 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COUEI XN1CSKV5KNR8 | $1,062,982 | 1.3% |
| 20 | FCN, INC.UEI JEANDJTZ8HJ3 | $1,031,080 | 1.3% |
Federal Data
Top Subagencies And Offices
| Rank | Subagency / Office | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Commodity Futures Trading CommissionCFTC | $79,328,764 | 100.0% |
Federal Data
Top Spending Categories
| Rank | Category | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPPORT- PROFESSIONAL: ENGINEERING/TECHNICALPSC · R425 | $32,162,252 | 40.5% |
| 2 | SUPPORT- PROFESSIONAL: OTHERPSC · R499 | $11,208,085 | 14.1% |
| 3 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR)PSC · DA01 | $9,405,358 | 11.9% |
| 4 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION SOFTWARE (PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7A21 | $5,268,914 | 6.6% |
| 5 | IT AND TELECOM - IT MANAGEMENT SUPPORT SERVICES (LABOR)PSC · DF01 | $2,702,759 | 3.4% |
| 6 | IT AND TELECOM - PLATFORM AS A SERVICE: DATABASE, MAINFRAME, MIDDLEWAREPSC · DH10 | $2,292,081 | 2.9% |
| 7 | IT AND TELECOM - HIGH PERFORMANCE COMPUTE (HARDWARE AND PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7B20 | $2,160,026 | 2.7% |
| 8 | IT AND TELECOM - APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE (PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7A20 | $1,870,200 | 2.4% |
| 9 | IT AND TELECOM- TELECOMMUNICATIONS AND TRANSMISSIONPSC · D304 | $1,444,014 | 1.8% |
| 10 | SUPPORT- PROFESSIONAL: HUMAN RESOURCESPSC · R431 | $1,442,301 | 1.8% |
| 11 | SUPPORT- PROFESSIONAL: PHYSICAL SECURITY AND BADGINGPSC · R430 | $1,307,865 | 1.6% |
| 12 | SUPPORT- ADMINISTRATIVE: OTHERPSC · R699 | $1,226,385 | 1.5% |
| 13 | SUPPORT- MANAGEMENT: ACCOUNTINGPSC · R703 | $1,178,011 | 1.5% |
| 14 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE AS A SERVICEPSC · DA10 | $1,065,034 | 1.3% |
| 15 | MEDICAL- DENTISTRYPSC · Q503 | $1,062,982 | 1.3% |
Federal Data · Geography Preview
Spending By State
| Rank | State | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | District Of ColumbiaDC | $74,884,316 | 94.4% |
| 2 | VirginiaVA | $2,540,241 | 3.2% |
| 3 | IndianaIN | $1,454,611 | 1.8% |
| 4 | ConnecticutCT | $394,372 | 0.5% |
| 5 | CaliforniaCA | $242,747 | 0.3% |
| 6 | New YorkNY | $237,325 | 0.3% |
| 7 | OhioOH | $58,644 | 0.1% |
| 8 | WashingtonWA | $57,349 | 0.1% |
| 9 | IllinoisIL | $48,638 | 0.1% |
| 10 | KansasKS | $31,075 | 0.0% |
| 11 | FloridaFL | $26,028 | 0.0% |
| 12 | TexasTX | $16,500 | 0.0% |
| 13 | New JerseyNJ | $0 | 0.0% |
| 14 | MarylandMD | -$157,260 | -0.2% |
| 15 | MassachusettsMA | -$575,437 | -0.7% |
Documentation
Sources And Transparency
Obligations are commitments by the federal government to spend money. They are not necessarily cash already paid to a recipient.
- Federal Data Last Updated
- Aug 28, 2026
- Research Last Reviewed
- Not available