Department of Energy (DOE)
Oversees national energy policy, nuclear security, and scientific research.
Total Obligations
$61.8B
Sep 10, 2025 through Sep 9, 2026
Federal Data
Last refreshed Sep 9, 2026
Headquarters
James V. Forrestal Building, 1000 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20585
Paper Trail Research
What This Agency Does
Oversees national energy policy, nuclear security, and scientific research.
Why It Matters
Manages the U.S. nuclear weapons complex and funds major energy and research projects.
Federal Data
Spending Over Time
Federal Data
Spending By Award Type
| Rank | Award Type | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Contracts | $57,375,428,462 | 92.8% |
| 2 | Grants | $3,456,106,220 | 5.6% |
| 3 | Other assistance | $483,938,797 | 0.8% |
| 4 | Loans | $481,950,818 | 0.8% |
| 5 | Direct payments | -$2,695,479 | -0.0% |
Federal Data
Top Recipients
| Rank | Recipient | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA, LLCUEI LUJEPCRRT377 | $5,674,148,821 | 9.2% |
| 2 | TRIAD NATIONAL SECURITY, LLCUEI X7WUS5LRBQU3 | $5,483,504,023 | 8.9% |
| 3 | LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, LLCUEI PM52LCJH72T9 | $3,884,802,083 | 6.3% |
| 4 | SAVANNAH RIVER NUCLEAR SOLUTIONS LLCUEI XLQ7CKUSQSD5 | $3,444,868,720 | 5.6% |
| 5 | CONSOLIDATED NUCLEAR SECURITY, LLCUEI EWV8QKG1JUV7 | $3,429,991,886 | 5.6% |
| 6 | UT-BATTELLE LLCUEI ZLHJJ57QA2H8 | $3,086,775,504 | 5.0% |
| 7 | HONEYWELL FEDERAL MANUFACTURING & TECHNOLOGIES, LLCUEI DMEGBYTVBQS5 | $2,492,905,350 | 4.0% |
| 8 | BATTELLE ENERGY ALLIANCE, LLCUEI HG7XL5RBNX55 | $2,351,916,660 | 3.8% |
| 9 | FLUOR MARINE PROPULSION, LLCUEI CWHMVCX7K1N6 | $1,941,363,737 | 3.1% |
| 10 | PANTEXAS DETERRENCE, LLCUEI SPG7J8395CJ5 | $1,690,746,544 | 2.7% |
| 11 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTEUEI CWKJEXDG79A7 | $1,615,089,358 | 2.6% |
| 12 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIAUEI PKK5TD16N4H1 | $1,348,379,248 | 2.2% |
| 13 | UCHICAGO ARGONNE, LLCUEI JA8EP8EKX8Y9 | $1,203,719,401 | 1.9% |
| 14 | SAVANNAH RIVER MISSION COMPLETION, LLCUEI C32KCWJ94LY8 | $1,158,052,539 | 1.9% |
| 15 | MISSION SUPPORT & TEST SERVICES LLCUEI YSYZHPCG4XB3 | $1,057,556,170 | 1.7% |
| 16 | US SFR OWNER LLCUEI HVKCEHKLJ921 | $1,048,821,714 | 1.7% |
| 17 | BECHTEL NATIONAL, INC.UEI HGF7H89MA3D9 | $970,242,669 | 1.6% |
| 18 | AMERICAN CENTRIFUGE OPERATING, LLCUEI L8VHV5CNBV97 | $915,875,260 | 1.5% |
| 19 | BROOKHAVEN SCIENCE ASSOCIATES LLCUEI R85KZ9JP3NM3 | $900,049,929 | 1.5% |
| 20 | GENERAL MATTER, INC.UEI XFT2AME5FUB3 | $900,000,000 | 1.5% |
Federal Data
Top Subagencies And Offices
| Rank | Subagency / Office | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Department of EnergyDOE | $61,641,014,788 | 99.8% |
| 2 | Federal Energy Regulatory CommissionFERC | $153,714,030 | 0.2% |
Federal Data
Top Spending Categories
| Rank | Category | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | OPERATION OF MISCELLANEOUS BUILDINGSPSC · M1JZ | $19,828,852,794 | 32.1% |
| 2 | OPER OF GOVT R&D GOCO FACILITIESPSC · M181 | $11,419,186,682 | 18.5% |
| 3 | OPERATION OF GOVERNMENT-OWNED CONTRACTOR-OPERATED (GOCO) R&D FACILITIESPSC · M1HA | $3,944,208,424 | 6.4% |
| 4 | R&D- OTHER RESEARCH AND DEVELOPMENT (BASIC RESEARCH)PSC · AZ11 | $3,884,802,083 | 6.3% |
| 5 | OPER OF GOVT OTHER INDUSTRIAL BLDGPSC · M159 | $3,444,868,720 | 5.6% |
| 6 | OTHER ENVIRONMENTAL SERVICESPSC · F999 | $2,952,724,396 | 4.8% |
| 7 | MISCELLANEOUS CHEMICAL SPECIALTIESPSC · 6850 | $2,700,743,363 | 4.4% |
| 8 | SUPPORT- PROFESSIONAL: OTHERPSC · R499 | $2,276,272,859 | 3.7% |
| 9 | Office of Science Financial Assistance ProgramAssistance Listing · 81.049 | $1,553,506,121 | 2.5% |
| 10 | Nuclear Energy Research, Development and DemonstrationAssistance Listing · 81.121 | $1,339,047,246 | 2.2% |
| 11 | CONSTRUCT/R&D - GOCO FACILITIESPSC · Y181 | $970,242,669 | 1.6% |
| 12 | SUPPORT- PROFESSIONAL: ENGINEERING/TECHNICALPSC · R425 | $836,996,040 | 1.4% |
| 13 | OPERATION OF WASTE TREATMENT AND STORAGE FACILITIESPSC · M1PD | $811,536,343 | 1.3% |
| 14 | MAINTENANCE OF WASTE TREATMENT AND STORAGE FACILITIESPSC · Z1PD | $520,591,498 | 0.8% |
| 15 | Federal Loan Guarantees for Innovative Energy TechnologiesAssistance Listing · 81.126 | $481,950,818 | 0.8% |
| 16 | SUPPORT- MANAGEMENT: OTHERPSC · R799 | $413,451,380 | 0.7% |
| 17 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR)PSC · DA01 | $372,929,230 | 0.6% |
| 18 | GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY R&D SERVICES; GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY; APPLIED RESEARCHPSC · AJ12 | $351,620,131 | 0.6% |
| 19 | Advanced Research Projects Agency - EnergyAssistance Listing · 81.135 | $337,564,670 | 0.5% |
| 20 | Grid Infrastructure Deployment and ResilienceAssistance Listing · 81.254 | $301,994,991 | 0.5% |
| 21 | Fossil Energy Research and DevelopmentAssistance Listing · 81.089 | $296,306,753 | 0.5% |
| 22 | Weatherization Assistance for Low-Income PersonsAssistance Listing · 81.042 | $242,506,661 | 0.4% |
| 23 | Stewardship Science Grant ProgramAssistance Listing · 81.112 | $157,895,166 | 0.3% |
| 24 | Cybersecurity, Energy Security & Emergency Response (CESER)Assistance Listing · 81.008 | $83,672,679 | 0.1% |
| 25 | State Energy ProgramAssistance Listing · 81.041 | $58,941,532 | 0.1% |
| 26 | Energy Efficiency and Renewable Energy Information Dissemination, Outreach, Training and Technical Analysis/AssistanceAssistance Listing · 81.117 | $46,290,711 | 0.1% |
| 27 | Office of Technology Transitions (OTT)-Technology Deployment, Demonstration and CommercializationAssistance Listing · 81.010 | $45,907,848 | 0.1% |
| 28 | Environmental Monitoring/Cleanup, Cultural and Resource Mgmt., Emergency Response Research, Outreach, Technical AnalysisAssistance Listing · 81.214 | $37,438,670 | 0.1% |
| 29 | Electricity Research, Development and AnalysisAssistance Listing · 81.122 | $34,529,978 | 0.1% |
| 30 | Defense Nuclear Nonproliferation ResearchAssistance Listing · 81.113 | $20,072,550 | 0.0% |
Federal Data · Geography Preview
Spending By State
| Rank | State | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | New MexicoNM | $11,351,566,569 | 18.4% |
| 2 | TennesseeTN | $8,150,588,454 | 13.2% |
| 3 | CaliforniaCA | $7,842,724,930 | 12.7% |
| 4 | WashingtonWA | $5,199,604,557 | 8.4% |
| 5 | South CarolinaSC | $4,958,426,527 | 8.0% |
| 6 | IdahoID | $2,932,364,115 | 4.7% |
| 7 | MissouriMO | $2,536,645,867 | 4.1% |
| 8 | IllinoisIL | $2,326,475,362 | 3.8% |
| 9 | PennsylvaniaPA | $2,123,430,052 | 3.4% |
| 10 | MarylandMD | $1,948,613,750 | 3.2% |
| 11 | TexasTX | $1,942,348,197 | 3.1% |
| 12 | District Of ColumbiaDC | $1,597,534,889 | 2.6% |
| 13 | New YorkNY | $1,161,284,126 | 1.9% |
| 14 | NevadaNV | $1,144,930,825 | 1.9% |
| 15 | ColoradoCO | $927,755,739 | 1.5% |
| 16 | VirginiaVA | $636,195,418 | 1.0% |
| 17 | OhioOH | $418,847,986 | 0.7% |
| 18 | Puerto RicoPR | $367,851,347 | 0.6% |
| 19 | West VirginiaWV | $317,158,758 | 0.5% |
| 20 | LouisianaLA | $287,460,002 | 0.5% |
| 21 | New JerseyNJ | $274,457,222 | 0.4% |
| 22 | MichiganMI | $164,019,332 | 0.3% |
| 23 | North CarolinaNC | $154,484,480 | 0.2% |
| 24 | IowaIA | $128,468,157 | 0.2% |
| 25 | WisconsinWI | $123,737,797 | 0.2% |
| 26 | MassachusettsMA | $76,233,031 | 0.1% |
| 27 | North DakotaND | $74,396,377 | 0.1% |
| 28 | FloridaFL | $72,672,819 | 0.1% |
| 29 | KentuckyKY | $72,014,136 | 0.1% |
| 30 | South DakotaSD | $65,468,502 | 0.1% |
| 31 | IndianaIN | $56,071,373 | 0.1% |
| 32 | GeorgiaGA | $51,619,863 | 0.1% |
| 33 | OregonOR | $49,441,283 | 0.1% |
| 34 | AlaskaAK | $38,958,110 | 0.1% |
| 35 | Rhode IslandRI | $34,826,586 | 0.1% |
| 36 | MinnesotaMN | $32,954,161 | 0.1% |
| 37 | ConnecticutCT | $30,624,271 | 0.0% |
| 38 | OklahomaOK | $29,230,209 | 0.0% |
| 39 | ArkansasAR | $27,704,403 | 0.0% |
| 40 | NebraskaNE | $27,137,936 | 0.0% |
| 41 | MontanaMT | $18,176,977 | 0.0% |
| 42 | WyomingWY | $16,731,288 | 0.0% |
| 43 | KansasKS | $15,739,637 | 0.0% |
| 44 | MaineME | $11,943,950 | 0.0% |
| 45 | VermontVT | $8,695,074 | 0.0% |
| 46 | DelawareDE | $8,002,452 | 0.0% |
| 47 | UtahUT | $5,608,203 | 0.0% |
| 48 | MississippiMS | $5,554,092 | 0.0% |
| 49 | HawaiiHI | $4,039,881 | 0.0% |
| 50 | U.S. Virgin IslandsVI | $662,593 | 0.0% |
| 51 | American SamoaAS | $580,343 | 0.0% |
| 52 | Northern Mariana IslandsMP | $406,561 | 0.0% |
| 53 | GuamGU | $281,691 | 0.0% |
| 54 | New HampshireNH | -$1,996,681 | -0.0% |
| 55 | AlabamaAL | -$2,503,392 | -0.0% |
| 56 | ArizonaAZ | -$20,485,506 | -0.0% |
Documentation
Sources And Transparency
Obligations are commitments by the federal government to spend money. They are not necessarily cash already paid to a recipient.
- Federal Data Last Updated
- Sep 9, 2026
- Research Last Reviewed
- Not available