Department of the Treasury
Department of the Treasury is a top-tier federal awarding agency tracked through official USAspending data.
Total Obligations
$7.3B
Sep 12, 2025 through Sep 11, 2026
Federal Data
Last refreshed Sep 11, 2026
Paper Trail Research
What This Agency Does
This starter agency record was created from USAspending reference data. Paper Trail editorial research has not yet been added.
Federal Data
Spending Over Time
Federal Data
Spending By Award Type
| Rank | Award Type | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Contracts | $7,033,223,401 | 96.0% |
| 2 | Grants | $244,757,664 | 3.3% |
| 3 | Direct payments | $51,151,246 | 0.7% |
| 4 | Loans | $0 | 0.0% |
| 5 | Other assistance | $0 | 0.0% |
Federal Data
Top Recipients
| Rank | Recipient | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | STONEX FINANCIAL LTDUEI ZRGFMMN3RXV8 | $1,233,641,561 | 16.8% |
| 2 | ASAHI REFINING USA INCUEI GL5NPDBBRMC8 | $619,454,092 | 8.5% |
| 3 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | $376,667,462 | 5.1% |
| 4 | FCN, INC.UEI JEANDJTZ8HJ3 | $292,326,107 | 4.0% |
| 5 | CRANE & CO., INC.UEI N4GVXK9MVN18 | $203,271,509 | 2.8% |
| 6 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATIONUEI MMLKPW9JLX64 | $189,932,717 | 2.6% |
| 7 | LANCER INFORMATION SOLUTIONS, LLCUEI NNDATBHM7KY1 | $188,916,916 | 2.6% |
| 8 | WIELAND ROLLED PRODUCTS NORTH AMERICA, LLCUEI LCCMM1A56RP1 | $180,390,285 | 2.5% |
| 9 | UNIFIED GOVERNMENT OF ATHENS-CLARKE COUNTYUEI WT9LA1BLEL65 | $162,895,786 | 2.2% |
| 10 | PMX INDUSTRIES, INC.UEI L331KLRZBPY4 | $137,486,595 | 1.9% |
| 11 | COASTAL PROTECTION & RESTORATION AUTHORITY OF LOUISIANAUEI L8BLBPA7ULU3 | $129,364,213 | 1.8% |
| 12 | AT&T ENTERPRISES, LLCUEI MX89BGD5FK75 | $105,669,708 | 1.4% |
| 13 | AMENTUM SERVICES, INC.UEI QEMLRQA7PLG4 | $92,808,867 | 1.3% |
| 14 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLCUEI WN8JFVZTBCA5 | $85,071,118 | 1.2% |
| 15 | COINS 'N THINGS, INC.UEI GHHZCMTGD6J4 | $80,539,293 | 1.1% |
| 16 | FOUR LLCUEI X1JJYEW4HAN9 | $79,411,527 | 1.1% |
| 17 | PERATON ENTERPRISE SOLUTIONS LLCUEI MBSRAWAQ9559 | $75,860,117 | 1.0% |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONUEI VV9KH3L99VE3 | $74,151,587 | 1.0% |
| 19 | THE CBE GROUP, INC.UEI CTYHQ6M5VHL1 | $67,925,562 | 0.9% |
| 20 | ID.ME, LLCUEI JYE9SCGRXRK7 | $65,819,589 | 0.9% |
Federal Data
Top Subagencies And Offices
| Rank | Subagency / Office | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Internal Revenue ServiceIRS | $3,005,024,643 | 41.0% |
| 2 | United States MintUSMINT | $2,543,688,158 | 34.7% |
| 3 | Departmental OfficesDO | $610,936,577 | 8.3% |
| 4 | Bureau of Engraving and PrintingBEP | $539,615,033 | 7.4% |
| 5 | Bureau of the Fiscal Service | $467,233,087 | 6.4% |
| 6 | Office of the Comptroller of the CurrencyOCC | $152,638,946 | 2.1% |
| 7 | Office of Inspector GeneralOIG | $9,138,329 | 0.1% |
| 8 | Community Development Financial Institutions Fund | $857,538 | 0.0% |
Federal Data
Top Spending Categories
| Rank | Category | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | PRECIOUS METALS PRIMARY FORMSPSC · 9660 | $2,070,622,550 | 28.3% |
| 2 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR)PSC · DA01 | $1,144,077,455 | 15.6% |
| 3 | IT and Telecom - End User: Help Desk; Tier 1-2, Workspace, Print, Output, Productivity Tools (Labor)PSC · DE01 | $468,684,826 | 6.4% |
| 4 | PLATE, SHEET, STRIP, AND FOIL; NONFERROUS BASE METALPSC · 9535 | $317,874,855 | 4.3% |
| 5 | SUPPORT- PROFESSIONAL: PROGRAM MANAGEMENT/SUPPORTPSC · R408 | $240,510,101 | 3.3% |
| 6 | IT AND TELECOM - COMPUTE: MAINFRAME (HARDWARE AND PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7B21 | $229,981,267 | 3.1% |
| 7 | Equitable Sharing Assistance Listing · 21.016 | $210,616,689 | 2.9% |
| 8 | PAPER AND PAPERBOARDPSC · 9310 | $205,591,058 | 2.8% |
| 9 | Resources and Ecosystems Sustainability, Tourist Opportunities, and Revived Economies of the Gulf Coast StatesAssistance Listing · 21.015 | $168,192,573 | 2.3% |
| 10 | IT AND TELECOM - COMPUTE SUPPORT SERVICES, NON-HPC (LABOR)PSC · DB02 | $151,110,903 | 2.1% |
| 11 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE AS A SERVICEPSC · DA10 | $145,609,803 | 2.0% |
| 12 | SUPPORT- MANAGEMENT: FINANCIALPSC · R710 | $143,519,035 | 2.0% |
| 13 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION SOFTWARE (PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7A21 | $140,605,220 | 1.9% |
| 14 | IT and Telecom - End User: Help Desk;Tier 1-2,Workspace,Print,Output,Productivity Tools (HW/Perp SW)PSC · 7E20 | $124,097,206 | 1.7% |
| 15 | SUPPORT- MANAGEMENT: DEBT COLLECTIONPSC · R705 | $92,837,478 | 1.3% |
| 16 | IT AND TELECOM - DATA CENTER AS A SERVICEPSC · DC10 | $87,951,773 | 1.2% |
| 17 | SUPPORT- MANAGEMENT: LOGISTICS SUPPORTPSC · R706 | $75,948,792 | 1.0% |
| 18 | Volunteer Income Tax Assistance (VITA) Matching Grant ProgramAssistance Listing · 21.009 | $39,985,952 | 0.5% |
| 19 | Low Income Taxpayer ClinicsAssistance Listing · 21.008 | $22,473,808 | 0.3% |
| 20 | Tax Counseling for the ElderlyAssistance Listing · 21.006 | $11,725,972 | 0.2% |
| 21 | State Small Business Credit Initiative Technical Assistance Grant ProgramAssistance Listing · 21.031 | $10,871,076 | 0.1% |
| 22 | Community Development Financial Institutions ProgramAssistance Listing · 21.020 | $4,434,849 | 0.1% |
| 23 | Native InitiativesAssistance Listing · 21.012 | $1,950,000 | 0.0% |
| 24 | Social Impact Partnerships to Pay for Results Act (SIPPRA)Assistance Listing · 21.017 | $1,500,000 | 0.0% |
| 25 | Coronavirus Capital Projects FundAssistance Listing · 21.029 | $109,102 | 0.0% |
| 26 | Coronavirus Economic Relief for Transportation Services ActAssistance Listing · 21.028 | -$72,137 | -0.0% |
| 27 | Small Dollar Loan ProgramAssistance Listing · 21.025 | -$100,899 | -0.0% |
| 28 | Capital Magnet FundAssistance Listing · 21.011 | -$1,365,405 | -0.0% |
| 29 | Local Assistance and Tribal Consistency FundAssistance Listing · 21.032 | -$1,975,380 | -0.0% |
| 30 | State Small Business Credit Initiative Competitive Technical Assistance ProgramAssistance Listing · 21.034 | -$2,631,915 | -0.0% |
Federal Data · Geography Preview
Spending By State
| Rank | State | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | District Of ColumbiaDC | $1,285,509,856 | 17.5% |
| 2 | VirginiaVA | $1,161,756,742 | 15.9% |
| 3 | UtahUT | $698,851,695 | 9.5% |
| 4 | MarylandMD | $591,548,732 | 8.1% |
| 5 | MassachusettsMA | $342,546,985 | 4.7% |
| 6 | GeorgiaGA | $210,882,366 | 2.9% |
| 7 | KentuckyKY | $198,545,731 | 2.7% |
| 8 | New YorkNY | $196,770,924 | 2.7% |
| 9 | IowaIA | $180,743,504 | 2.5% |
| 10 | TexasTX | $175,906,532 | 2.4% |
| 11 | LouisianaLA | $174,603,500 | 2.4% |
| 12 | CaliforniaCA | $169,464,422 | 2.3% |
| 13 | West VirginiaWV | $154,272,740 | 2.1% |
| 14 | ArizonaAZ | $101,075,408 | 1.4% |
| 15 | ColoradoCO | $80,409,139 | 1.1% |
| 16 | FloridaFL | $48,932,370 | 0.7% |
| 17 | PennsylvaniaPA | $43,197,101 | 0.6% |
| 18 | TennesseeTN | $35,292,294 | 0.5% |
| 19 | New HampshireNH | $34,045,584 | 0.5% |
| 20 | IllinoisIL | $28,928,880 | 0.4% |
| 21 | MississippiMS | $19,829,069 | 0.3% |
| 22 | New JerseyNJ | $18,012,212 | 0.2% |
| 23 | OhioOH | $17,574,145 | 0.2% |
| 24 | MichiganMI | $16,741,030 | 0.2% |
| 25 | South DakotaSD | $12,481,651 | 0.2% |
| 26 | Rhode IslandRI | $11,944,204 | 0.2% |
| 27 | OklahomaOK | $9,205,425 | 0.1% |
| 28 | OregonOR | $8,408,533 | 0.1% |
| 29 | New MexicoNM | $7,508,300 | 0.1% |
| 30 | MinnesotaMN | $6,002,185 | 0.1% |
| 31 | NevadaNV | $5,768,616 | 0.1% |
| 32 | North CarolinaNC | $5,721,050 | 0.1% |
| 33 | ConnecticutCT | $4,708,363 | 0.1% |
| 34 | WashingtonWA | $4,529,492 | 0.1% |
| 35 | WisconsinWI | $4,345,678 | 0.1% |
| 36 | AlaskaAK | $4,077,384 | 0.1% |
| 37 | MissouriMO | $3,061,572 | 0.0% |
| 38 | South CarolinaSC | $1,841,942 | 0.0% |
| 39 | NebraskaNE | $1,640,587 | 0.0% |
| 40 | MontanaMT | $563,372 | 0.0% |
| 41 | North DakotaND | $555,679 | 0.0% |
| 42 | HawaiiHI | $345,076 | 0.0% |
| 43 | DelawareDE | $339,651 | 0.0% |
| 44 | VermontVT | $198,927 | 0.0% |
| 45 | Puerto RicoPR | $196,112 | 0.0% |
| 46 | Northern Mariana IslandsMP | $93,543 | 0.0% |
| 47 | GuamGU | $34,591 | 0.0% |
| 48 | MaineME | $23,852 | 0.0% |
| 49 | WyomingWY | -$3,011 | -0.0% |
| 50 | KansasKS | -$1,695,741 | -0.0% |
| 51 | American SamoaAS | -$2,503,994 | -0.0% |
| 52 | IndianaIN | -$3,498,463 | -0.0% |
| 53 | IdahoID | -$3,961,945 | -0.1% |
| 54 | AlabamaAL | -$4,480,913 | -0.1% |
| 55 | ArkansasAR | -$58,795,399 | -0.8% |
Documentation
Sources And Transparency
Obligations are commitments by the federal government to spend money. They are not necessarily cash already paid to a recipient.
- Federal Data Last Updated
- Sep 11, 2026
- Research Last Reviewed
- Not available