Export-Import Bank of the United States
Export-Import Bank of the United States is a top-tier federal awarding agency tracked through official USAspending data.
Total Obligations
-$419.4M
Sep 4, 2025 through Sep 3, 2026
Federal Data
Last refreshed Sep 3, 2026
Paper Trail Research
What This Agency Does
This starter agency record was created from USAspending reference data. Paper Trail editorial research has not yet been added.
Federal Data
Spending Over Time
Federal Data
Spending By Award Type
| Rank | Award Type | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Contracts | $46,358,345 | -11.1% |
| 2 | Grants | $0 | 0.0% |
| 3 | Direct payments | $0 | 0.0% |
| 4 | Other assistance | $0 | 0.0% |
| 5 | Loans | -$465,725,784 | 111.1% |
Federal Data
Top Recipients
| Rank | Recipient | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL LOGIC SYSTEMS INCUEI HLNHN7BCAHB3 | $9,765,200 | -2.3% |
| 2 | INQUISIT LLCUEI SCH4S45JMLC6 | $6,983,638 | -1.7% |
| 3 | VARELLA & ADVOGADOS ASSOCIADOSUEI UMU8BY76LSB3 | $3,041,005 | -0.7% |
| 4 | INTELLIPOINT CONSULTING, INC.UEI DYGJGPKVUAZ1 | $1,897,709 | -0.5% |
| 5 | DELOITTE CONSULTING LLPUEI CKV2L9GZKJK3 | $1,645,527 | -0.4% |
| 6 | ERNST & YOUNG LLPUEI ECMMFNMSLXM7 | $1,643,000 | -0.4% |
| 7 | MOODY'S ANALYTICS, INC.UEI J3ESM7FWLTK3 | $1,564,706 | -0.4% |
| 8 | CORESPHERE, LLCUEI U7QGJ84HBNA7 | $1,457,694 | -0.3% |
| 9 | V3GATE, LLCUEI J4KHM5JY79E3 | $1,283,119 | -0.3% |
| 10 | FOUR POINTS TECHNOLOGY, L.L.C.UEI H1KHJPJH9R51 | $1,222,819 | -0.3% |
| 11 | KPMG LLPUEI MAA3SBSDQVM1 | $1,111,535 | -0.3% |
| 12 | NIEVES LLITERAS Y ASOCIADOS, S.C.UEI R1CQZJHLJ6L1 | $1,063,597 | -0.3% |
| 13 | INSIGHT PUBLIC SECTOR, INC.UEI LD98S4LK2113 | $1,052,501 | -0.3% |
| 14 | GOVCIO, LLCUEI D84JK2RNL7V4 | $819,264 | -0.2% |
| 15 | IWYNN PRODUCTIONS, LLCUEI L9Y5UL7BD751 | $733,997 | -0.2% |
| 16 | BIGBEAR.AI FEDERAL, LLCUEI HAVJMX6JABV5 | $699,821 | -0.2% |
| 17 | PARSETEK INCUEI E882HCXBNNM5 | $694,310 | -0.2% |
| 18 | SOLTECH CORPORATIONUEI NZLRB6MXXQN7 | $622,779 | -0.1% |
| 19 | COUNTERTRADE PRODUCTS, INC.UEI CN4KSKX2UQY5 | $581,404 | -0.1% |
| 20 | OMNI HOTELS MANAGEMENT CORPUEI FJDYZ75KE1J1 | $571,000 | -0.1% |
Federal Data
Top Subagencies And Offices
| Rank | Subagency / Office | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Export-Import Bank of the United StatesEXIM | -$419,367,439 | 100.0% |
Federal Data
Top Spending Categories
| Rank | Category | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR)PSC · DA01 | $21,374,714 | -5.1% |
| 2 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION SOFTWARE (PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7A21 | $6,430,347 | -1.5% |
| 3 | SUPPORT- MANAGEMENT: OTHERPSC · R799 | $3,173,326 | -0.8% |
| 4 | IT AND TELECOM - IT MANAGEMENT SUPPORT SERVICES (LABOR)PSC · DF01 | $1,908,377 | -0.5% |
| 5 | SUPPORT- PROFESSIONAL: LEGALPSC · R418 | $1,616,602 | -0.4% |
| 6 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- OTHERPSC · B599 | $1,579,394 | -0.4% |
| 7 | IT AND TELECOM - PLATFORM PRODUCTS: DATABASE, MAINFRAME, MIDDLEWARE (HW, PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7H20 | $1,435,790 | -0.3% |
| 8 | SUPPORT- MANAGEMENT: AUDITINGPSC · R704 | $1,277,007 | -0.3% |
| 9 | SUPPORT- ADMINISTRATIVE: MAILING/DISTRIBUTIONPSC · R604 | $733,997 | -0.2% |
| 10 | SUPPORT- ADMINISTRATIVE: INFORMATION RETRIEVALPSC · R612 | $694,310 | -0.2% |
| 11 | IT AND TELECOM - SECURITY AND COMPLIANCE AS A SERVICEPSC · DJ10 | $573,304 | -0.1% |
| 12 | LEASE/RENTAL OF CONFERENCE SPACE AND FACILITIESPSC · X1AB | $571,000 | -0.1% |
| 13 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE AS A SERVICEPSC · DA10 | $563,929 | -0.1% |
| 14 | IT AND TELECOM - COMPUTE: SERVERS (HARDWARE AND PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7B22 | $537,412 | -0.1% |
| 15 | SUPPORT- ADMINISTRATIVE: OTHERPSC · R699 | $489,795 | -0.1% |
| 16 | Export - Loan Guarantee/Insured LoansAssistance Listing · 31.007 | -$465,725,784 | 111.1% |
Federal Data · Geography Preview
Spending By State
| Rank | State | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | New YorkNY | $4,740,523 | -1.1% |
| 2 | MissouriMO | $286,288 | -0.1% |
| 3 | MinnesotaMN | $42,103 | -0.0% |
| 4 | New JerseyNJ | $0 | 0.0% |
| 5 | LouisianaLA | $0 | 0.0% |
| 6 | AlabamaAL | $0 | 0.0% |
| 7 | ArizonaAZ | $0 | 0.0% |
| 8 | IowaIA | $0 | 0.0% |
| 9 | NevadaNV | $0 | 0.0% |
| 10 | Puerto RicoPR | $0 | 0.0% |
| 11 | ArkansasAR | $0 | 0.0% |
| 12 | MaineME | $0 | 0.0% |
| 13 | DelawareDE | $0 | 0.0% |
| 14 | MontanaMT | $0 | 0.0% |
| 15 | Rhode IslandRI | $0 | 0.0% |
| 16 | West VirginiaWV | $0 | 0.0% |
| 17 | KentuckyKY | $0 | 0.0% |
| 18 | New HampshireNH | $0 | 0.0% |
| 19 | North DakotaND | $0 | 0.0% |
| 20 | NebraskaNE | $0 | 0.0% |
| 21 | WyomingWY | $0 | 0.0% |
| 22 | MississippiMS | $0 | 0.0% |
| 23 | HawaiiHI | $0 | 0.0% |
| 24 | New MexicoNM | $0 | 0.0% |
| 25 | VermontVT | $0 | 0.0% |
| 26 | South DakotaSD | $0 | 0.0% |
| 27 | WisconsinWI | -$18,097 | 0.0% |
| 28 | MarylandMD | -$24,396 | 0.0% |
| 29 | OklahomaOK | -$25,000 | 0.0% |
| 30 | IndianaIN | -$48,861 | 0.0% |
| 31 | North CarolinaNC | -$83,944 | 0.0% |
| 32 | GeorgiaGA | -$86,648 | 0.0% |
| 33 | OregonOR | -$117,975 | 0.0% |
| 34 | TennesseeTN | -$130,643 | 0.0% |
| 35 | MichiganMI | -$280,530 | 0.1% |
| 36 | OhioOH | -$297,259 | 0.1% |
| 37 | ColoradoCO | -$328,263 | 0.1% |
| 38 | UtahUT | -$345,586 | 0.1% |
| 39 | MassachusettsMA | -$527,935 | 0.1% |
| 40 | KansasKS | -$567,206 | 0.1% |
| 41 | CaliforniaCA | -$1,312,106 | 0.3% |
| 42 | FloridaFL | -$1,521,324 | 0.4% |
| 43 | ConnecticutCT | -$2,577,376 | 0.6% |
| 44 | VirginiaVA | -$3,224,395 | 0.8% |
| 45 | PennsylvaniaPA | -$8,371,304 | 2.0% |
| 46 | South CarolinaSC | -$10,610,691 | 2.5% |
| 47 | WashingtonWA | -$23,260,118 | 5.5% |
| 48 | TexasTX | -$34,710,252 | 8.3% |
| 49 | District Of ColumbiaDC | -$51,358,686 | 12.2% |
| 50 | IllinoisIL | -$123,803,565 | 29.5% |
| 51 | IdahoID | -$164,370,251 | 39.2% |
Documentation
Sources And Transparency
Obligations are commitments by the federal government to spend money. They are not necessarily cash already paid to a recipient.
- Federal Data Last Updated
- Sep 3, 2026
- Research Last Reviewed
- Not available