National Labor Relations Board
National Labor Relations Board is a top-tier federal awarding agency tracked through official USAspending data.
Total Obligations
$28.6M
Sep 3, 2025 through Sep 2, 2026
Federal Data
Last refreshed Sep 2, 2026
Paper Trail Research
What This Agency Does
This starter agency record was created from USAspending reference data. Paper Trail editorial research has not yet been added.
Federal Data
Spending Over Time
Federal Data
Spending By Award Type
| Rank | Award Type | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Contracts | $28,633,224 | 100.0% |
| 2 | Grants | $0 | 0.0% |
| 3 | Direct payments | $0 | 0.0% |
| 4 | Loans | $0 | 0.0% |
| 5 | Other assistance | $0 | 0.0% |
Federal Data
Top Recipients
| Rank | Recipient | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL ALLIANT INCUEI CZHJH7ETL7D5 | $12,399,418 | 43.3% |
| 2 | COUNTERTRADE PRODUCTS, INC.UEI CN4KSKX2UQY5 | $2,236,250 | 7.8% |
| 3 | GOVCONNECTION INCUEI GLGWMH9BMP76 | $2,045,817 | 7.1% |
| 4 | DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEM SOLUTIONS PROVIDER, INCUEI VLLKTRK4ANF3 | $1,430,026 | 5.0% |
| 5 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLCUEI GEYFS4D96R55 | $997,786 | 3.5% |
| 6 | CODE PLUS, INC.UEI P2KGKKR2BFC1 | $994,183 | 3.5% |
| 7 | SUPPLYSOURCE DC, LLCUEI X3L8KGR5R1C7 | $962,374 | 3.4% |
| 8 | WEST PUBLISHING CORPORATIONUEI L997DB4PEJL8 | $942,142 | 3.3% |
| 9 | NEW TECH SOLUTIONS, INC.UEI XK11LLUL61A7 | $594,183 | 2.1% |
| 10 | GARTNER, INC.UEI CFALLJBGZ697 | $556,640 | 1.9% |
| 11 | THUNDERCAT TECHNOLOGY, LLCUEI UER4AJLUB8D5 | $550,434 | 1.9% |
| 12 | ESCRIBERS, LLCUEI Z65DKJTDMBC5 | $548,496 | 1.9% |
| 13 | REGAN TECHNOLOGIES CORPUEI PJ2BS3KYWKS5 | $396,690 | 1.4% |
| 14 | ATT MOBILITY LLCUEI P2S7GZFBCSJ1 | $356,231 | 1.2% |
| 15 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPUEI DT8KJHZXVJH5 | $274,508 | 1.0% |
| 16 | VERITEXT LLCUEI SCS7F728P2L3 | $244,296 | 0.9% |
| 17 | CASTRO & COMPANY, LLCUEI CVK4HL3P5D54 | $237,194 | 0.8% |
| 18 | NATIONAL INSTITUTE FOR TRIAL ADVOCACYUEI X3PRZEUFX357 | $231,885 | 0.8% |
| 19 | SKILLSOFT (US) LLCUEI PEKVEFZZQBM9 | $229,131 | 0.8% |
| 20 | DLT SOLUTIONS, LLCUEI F1N2KDGBDTU8 | $211,678 | 0.7% |
Federal Data
Top Subagencies And Offices
| Rank | Subagency / Office | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | National Labor Relations BoardNLRB | $28,633,224 | 100.0% |
Federal Data
Top Spending Categories
| Rank | Category | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR)PSC · DA01 | $12,905,762 | 45.1% |
| 2 | IT AND TELECOM - IT MANAGEMENT SUPPORT SERVICES (LABOR)PSC · DF01 | $3,160,960 | 11.0% |
| 3 | IT AND TELECOM - HIGH PERFORMANCE COMPUTE (HARDWARE AND PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7B20 | $2,045,028 | 7.1% |
| 4 | SUPPORT- ADMINISTRATIVE: COURT REPORTINGPSC · R606 | $1,137,766 | 4.0% |
| 5 | MISCELLANEOUS COMMUNICATION EQUIPMENTPSC · 5895 | $997,786 | 3.5% |
| 6 | IT AND TELECOM - SERVICE DELIVERY SUPPORT SERVICES: ITSM, OPERATIONS CENTER, PROJECT/PM (LABOR)PSC · DD01 | $994,183 | 3.5% |
| 7 | OFFICE FURNITUREPSC · 7110 | $962,374 | 3.4% |
| 8 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE AS A SERVICEPSC · DA10 | $917,361 | 3.2% |
| 9 | BOOKS AND PAMPHLETSPSC · 7610 | $797,492 | 2.8% |
| 10 | SUPPORT- PROFESSIONAL: OTHERPSC · R499 | $783,352 | 2.7% |
| 11 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION SOFTWARE (PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7A21 | $729,588 | 2.5% |
| 12 | OFFICE DEVICES AND ACCESSORIESPSC · 7520 | $605,478 | 2.1% |
| 13 | IT AND TELECOM - NETWORK: DIGITAL NETWORK PRODUCTS (HARDWARE AND PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7G21 | $436,793 | 1.5% |
| 14 | IT AND TELECOM - MOBILE DEVICE AS A SERVICEPSC · DE11 | $430,000 | 1.5% |
| 15 | IT AND TELECOM - IT MANAGEMENT TOOLS/PRODUCTS (HARDWARE AND PERPETUAL LICENSE SOFTWARE)PSC · 7F20 | $378,447 | 1.3% |
Federal Data · Geography Preview
Spending By State
| Rank | State | Obligations | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | District Of ColumbiaDC | $18,545,895 | 64.8% |
| 2 | VirginiaVA | $2,713,557 | 9.5% |
| 3 | ColoradoCO | $2,468,135 | 8.6% |
| 4 | MarylandMD | $1,145,586 | 4.0% |
| 5 | MinnesotaMN | $1,042,202 | 3.6% |
| 6 | ArizonaAZ | $548,496 | 1.9% |
| 7 | New JerseyNJ | $412,610 | 1.4% |
| 8 | ConnecticutCT | $349,395 | 1.2% |
| 9 | CaliforniaCA | $316,600 | 1.1% |
| 10 | New HampshireNH | $229,131 | 0.8% |
| 11 | GeorgiaGA | $183,253 | 0.6% |
| 12 | KansasKS | $176,660 | 0.6% |
| 13 | FloridaFL | $150,000 | 0.5% |
| 14 | AlabamaAL | $145,512 | 0.5% |
| 15 | New YorkNY | $79,998 | 0.3% |
| 16 | North CarolinaNC | $55,624 | 0.2% |
| 17 | DelawareDE | $28,094 | 0.1% |
| 18 | New MexicoNM | $25,170 | 0.1% |
| 19 | MichiganMI | $21,385 | 0.1% |
| 20 | OregonOR | $0 | 0.0% |
| 21 | PennsylvaniaPA | $0 | 0.0% |
| 22 | TennesseeTN | $0 | 0.0% |
| 23 | TexasTX | -$4,079 | -0.0% |
Documentation
Sources And Transparency
Obligations are commitments by the federal government to spend money. They are not necessarily cash already paid to a recipient.
- Federal Data Last Updated
- Sep 2, 2026
- Research Last Reviewed
- Not available