House · Member
Aaron Bean
House Committee on Ways and Means
Received $6,000 from HONEYWELL INTERNATIONAL INC. TECHNOLOGIES PUBLIC AFFAIRS COUNCIL (HONPAC)
Official source ↗FEC data
Connected organization: Not listed
An organization-linked federal political committee included because its current-cycle activity exceeds the Paper Trail threshold.
To federal committees
$4,365,000
Independent expenditures
$0
FEC data
Reported Schedule B disbursements grouped by recipient committee for the 2025–2026 cycle. These can include candidate, party, and other political committees.
Filter and sort the contextual recipient fields currently available from OpenFEC. Additional candidate and committee details will appear after record matching is connected.
| Recipient | Type | Party / place | Cycle | Disbursements | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| SLF PAC ↗ | Super PAC (Independent Expenditure-Only) | DC · Super PAC (Independent Expenditure-Only) | 2026 | 2 | $250,000 |
| HMP ↗ | Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | DC · Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | 2026 | 2 | $250,000 |
| CLF ↗ | Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | DC · Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | 2026 | 2 | $250,000 |
| SMP ↗ | Super PAC (Independent Expenditure-Only) | DC · Super PAC (Independent Expenditure-Only) | 2026 | 2 | $250,000 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE ↗ | Party - Qualified | Republican · DC · Party - Qualified | 2026 | 6 | $210,000 |
| DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE ↗ | Party - Qualified | Democratic · DC · Party - Qualified | 2026 | 6 | $210,000 |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $115,000 |
| 2025 SENATORS CLASSIC COMMITTEE ↗ | Senate | VA · Senate | 2026 | 13 | $55,000 |
| NRSC ↗SULLIVAN, DAN | Party - Qualified | Republican · AK · Senate 00 | 2026 | 2 | $30,000 |
| DCCC ↗ | Party - Qualified | Democratic · DC · Party - Qualified | 2026 | 2 | $30,000 |
| NRCC ↗ | Party - Qualified | Republican · DC · Party - Qualified | 2026 | 2 | $30,000 |
| DSCC ↗ | Party - Qualified | Democratic · DC · Party - Qualified | 2026 | 2 | $30,000 |
| FORWARD TOGETHER PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 8 | $10,000 |
| FRIENDS OF DON BEYER ↗BEYER, DONALD STERNOFF JR. | House | Democratic · VA · House 08 | 2026 | 4 | $10,000 |
| WILD AND WONDERFUL PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| THE HAWKEYE PAC ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| LAHOOD FOR CONGRESS ↗LAHOOD, DARIN MCKAY | House | Republican · IL · House 16 | 2026 | 3 | $10,000 |
| KEN CALVERT FOR CONGRESS COMMITTEE ↗CALVERT, KEN | House | Republican · CA · House 40 | 2026 | 2 | $10,000 |
| GENERAL AVIATION MANUFACTURERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 2 | $10,000 |
| FRIENDS OF MARK WARNER ↗WARNER, MARK ROBERT | Senate | Democratic · VA · Senate 00 | 2026 | 6 | $10,000 |
| PENNSYLVANIA HONOR ↗ | PAC - Qualified | PA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FRIENDS OF SCOTT DESJARLAIS ↗DESJARLAIS, SCOTT HON. | House | Republican · TN · House 04 | 2026 | 6 | $10,000 |
| CHRIS COONS FOR DELAWARE ↗COONS, CHRISTOPHER A. | Senate | Democratic · DE · Senate 00 | 2026 | 2 | $10,000 |
| GRANITE VALUES PAC ↗ | PAC - Qualified | NH · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| MARIO DIAZ-BALART FOR CONGRESS ↗DIAZ-BALART, MARIO | House | Republican · FL · House 26 | 2026 | 3 | $10,000 |
| EMILIA SYKES FOR CONGRESS ↗SYKES, EMILIA | House | Democratic · OH · House 13 | 2026 | 6 | $10,000 |
| CISCOMANI FOR CONGRESS ↗CISCOMANI, JUAN | House | Republican · AZ · House 06 | 2026 | 2 | $10,000 |
| MOODY FOR FLORIDA ↗MOODY, ASHLEY | Senate | Republican · FL · Senate 00 | 2026 | 3 | $10,000 |
| JUNTOS PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 4 | $10,000 |
| GARBARINO FOR CONGRESS ↗GARBARINO, ANDREW | House | Republican · NY · House 02 | 2026 | 6 | $10,000 |
| FREE STATE PAC ↗ | PAC - Qualified | KS · PAC - Qualified | 2026 | 4 | $10,000 |
| SALUD CARBAJAL FOR CONGRESS ↗CARBAJAL, SALUD O. | House | Democratic · CA · House 24 | 2026 | 6 | $10,000 |
| BLUE DOG POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MORGAN GRIFFITH FOR CONGRESS ↗GRIFFITH, H MORGAN | House | Republican · VA · House 09 | 2026 | 4 | $10,000 |
| DEMOCRATIC MAJORITY FUND ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| SUOZZI FOR CONGRESS ↗SUOZZI, THOMAS | House | Democratic · NY · House 03 | 2026 | 5 | $10,000 |
| THE PETER NORBECK LEADERSHIP PAC ↗ | PAC - Qualified | SD · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| LISA MCCLAIN FOR CONGRESS ↗MCCLAIN, LISA | House | Republican · MI · House 09 | 2026 | 6 | $10,000 |
| AMERICAN EXCELLENCE PAC ↗ | PAC - Qualified | NE · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FRIENDS OF RAJA FOR CONGRESS ↗KRISHNAMOORTHI, S. RAJA | House | Democratic · IL · House 08 | 2026 | 4 | $10,000 |
| OORAH! POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 2 | $10,000 |
| C00382978 ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 5 | $10,000 |
| I GOT YOUR BACK PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JEFFRIES FOR CONGRESS ↗JEFFRIES, HAKEEM | House | Democratic · NY · House 08 | 2026 | 4 | $10,000 |
| NEBRASKA SANDHILLS PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 4 | $10,000 |
| STANTON FOR CONGRESS ↗STANTON, GREG | House | Democratic · AZ · House 04 | 2026 | 5 | $10,000 |
| CRAWFORD FOR CONGRESS ↗CRAWFORD, ERIC ALAN RICK | House | Republican · AR · House 01 | 2026 | 6 | $10,000 |
| FRIENDS OF MCCORMICK ↗MCCORMICK, RICHARD DEAN DR. | House | Republican · GA · House 07 | 2026 | 5 | $10,000 |
| CHUCK FLEISCHMANN FOR CONGRESS COMMITTEE, INC. ↗FLEISCHMANN, CHARLES J | House | Republican · TN · House 03 | 2026 | 7 | $10,000 |
| CAPITO FOR WEST VIRGINIA ↗CAPITO, SHELLEY MOORE | Senate | Republican · WV · Senate 00 | 2026 | 3 | $10,000 |
| EQUALITY PAC ↗ | Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | DC · Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| GUTHRIE FOR CONGRESS ↗GUTHRIE, S. BRETT BRETT HON. | House | Republican · KY · House 02 | 2026 | 7 | $10,000 |
| PETE AGUILAR FOR CONGRESS ↗AGUILAR, PETE | House | Democratic · CA · House 33 | 2026 | 7 | $10,000 |
| COMMON SENSE FOR AMERICA PAC ↗ | PAC - Qualified | LA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SHREVE FOR CONGRESS ↗SHREVE, JEFFERSON | House | Republican · IN · House 06 | 2026 | 8 | $10,000 |
| PERIMETER PAC ↗ | PAC - Qualified | MA · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| BERGMANFORCONGRESS ↗BERGMAN, JOHN | House | Republican · MI · House 01 | 2026 | 4 | $10,000 |
| WESTERMAN FOR CONGRESS ↗WESTERMAN, BRUCE | House | Republican · AR · House 04 | 2026 | 3 | $10,000 |
| ANDRE CARSON FOR CONGRESS ↗CARSON, ANDRE | House | Democratic · IN · House 07 | 2026 | 7 | $10,000 |
| ROB WITTMAN FOR CONGRESS ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 3 | $10,000 |
| SHOW-ME POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 4 | $10,000 |
| HALEY STEVENS FOR CONGRESS ↗STEVENS, HALEY | House | Democratic · MI · House 11 | 2026 | 2 | $10,000 |
| FINSTAD FOR CONGRESS ↗FINSTAD, BRAD | House | Republican · MN · House 01 | 2026 | 5 | $10,000 |
| ABE FOR ARIZONA ↗HAMADEH, ABRAHAM | House | Republican · AZ · House 08 | 2026 | 3 | $10,000 |
| DAKOTA PAC ↗ | PAC - Qualified | ND · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| QUIGLEY FOR CONGRESS ↗QUIGLEY, MIKE | House | Democratic · IL · House 05 | 2026 | 6 | $10,000 |
| DALE STRONG FOR CONGRESS ↗STRONG, DALE WHITNEY | House | Republican · AL · House 05 | 2026 | 7 | $10,000 |
| RUDY FOR INDIANA ↗YAKYM, RUDY C. III | House | Republican · IN · House 02 | 2026 | 3 | $10,000 |
| BADLANDS PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 4 | $10,000 |
| DON DAVIS FOR NC ↗DAVIS, DON | House | Democratic · NC · House 01 | 2026 | 7 | $10,000 |
| DR. BRIAN BABIN FOR CONGRESS ↗BABIN, BRIAN | House | Republican · TX · House 36 | 2026 | 4 | $10,000 |
| BILL CASSIDY FOR US SENATE ↗CASSIDY, WILLIAM M. | Senate | Republican · LA · Senate 00 | 2026 | 3 | $10,000 |
| EUREKA POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JOBS, EDUCATION, & FAMILIES FIRST JEFF PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| MCCOLLUM FOR CONGRESS ↗MCCOLLUM, BETTY | House | Democratic · MN · House 04 | 2026 | 3 | $10,000 |
| DIRIGO PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 4 | $10,000 |
| FIGHTIN' NINTH POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| JOE MORELLE FOR CONGRESS ↗MORELLE, JOSEPH D | House | Democratic · NY · House 25 | 2026 | 4 | $10,000 |
| KAPTUR FOR CONGRESS ↗KAPTUR, MARCY HON. M.C. | House | Democratic · OH · House 09 | 2026 | 4 | $10,000 |
| CITIZENS TO ELECT RICK LARSEN ↗LARSEN, RICK | House | Democratic · WA · House 02 | 2026 | 5 | $10,000 |
| HONEYWELL AEROSPACE US LLC PUBLIC AFFAIRS COUNCIL (HONA PAC) ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 1 | $10,000 |
| ADAM SMITH FOR CONGRESS COMMITTEE ↗SMITH, D. ADAM | House | Democratic · WA · House 09 | 2026 | 5 | $10,000 |
| EMMER FOR CONGRESS ↗EMMER, THOMAS EARL JR. | House | Republican · MN · House 06 | 2026 | 2 | $10,000 |
| MAKE IT WORK PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| MIKE ROGERS FOR CONGRESS ↗ROGERS, MICHAEL | House | Republican · AL · House 03 | 2026 | 3 | $10,000 |
| FRIENDS OF JIM CLYBURN ↗CLYBURN, JAMES E | House | Democratic · SC · House 06 | 2026 | 4 | $10,000 |
| AMERICAN REVIVAL PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DEFEND THE DREAM ↗ | PAC - Qualified | CA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MIKE HARIDOPOLOS FOR CONGRESS ↗HARIDOPOLOS, MIKE | House | Republican · FL · House 08 | 2026 | 4 | $10,000 |
| SENATE EAGLE PAC ↗ | PAC - Qualified | TN · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| FRENCH HILL FOR ARKANSAS ↗HILL, JAMES FRENCH | House | Republican · AR · House 02 | 2026 | 5 | $10,000 |
| LOBO PAC ↗ | PAC - Qualified | NM · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| MCCLELLAN FOR CONGRESS ↗MCCLELLAN, JENNIFER | House | Democratic · VA · House 04 | 2026 | 4 | $10,000 |
| TEXANS FOR RONNY JACKSON ↗JACKSON, RONNY LYNN | House | Republican · TX · House 13 | 2026 | 2 | $10,000 |
| GUY FOR CONGRESS ↗RESCHENTHALER, GUY MR. | House | Republican · PA · House 14 | 2026 | 6 | $10,000 |
| JOSH FOR JERSEY ↗GOTTHEIMER, JOSH | House | Democratic · NJ · House 05 | 2026 | 5 | $10,000 |
| HIMES FOR CONGRESS ↗HIMES, JIM | House | Democratic · CT · House 04 | 2026 | 7 | $10,000 |
| AMERICAN SECURITY PAC ↗ | PAC - Qualified | AL · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| WITH HONOR PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| VERONICA ESCOBAR FOR CONGRESS ↗ESCOBAR, VERONICA | House | Democratic · TX · House 16 | 2026 | 7 | $10,000 |
| FAIR SHOT PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| WOMACK FOR CONGRESS COMMITTEE ↗WOMACK, STEPHEN A THE HON | House | Republican · AR · House 03 | 2026 | 4 | $10,000 |
| DELBENE FOR CONGRESS ↗DELBENE, SUZAN K | House | Democratic · WA · House 01 | 2026 | 6 | $10,000 |
| KATHERINE CLARK FOR CONGRESS ↗CLARK, KATHERINE | House | Democratic · MA · House 05 | 2026 | 4 | $10,000 |
| BLAKE MOORE FOR CONGRESS ↗MOORE, BLAKE | House | Republican · UT · House 02 | 2026 | 4 | $10,000 |
| CITIZENS FOR TURNER ↗TURNER, MICHAEL R REP. | House | Republican · OH · House 10 | 2026 | 7 | $10,000 |
| DAVID ROUZER FOR CONGRESS ↗ROUZER, DAVID | House | Republican · NC · House 07 | 2026 | 5 | $9,500 |
| DEREK TRAN FOR CONGRESS ↗TRAN, DEREK | House | Democratic · CA · House 45 | 2026 | 5 | $9,500 |
| CAROL FOR CONGRESS ↗MILLER, CAROL DEVINE | House | Republican · WV · House 01 | 2026 | 6 | $9,500 |
| ADRIAN SMITH FOR CONGRESS ↗SMITH, ADRIAN | House | Republican · NE · House 03 | 2026 | 4 | $9,500 |
| GREG STEUBE FOR CONGRESS ↗STEUBE, GREG | House | Republican · FL · House 17 | 2026 | 6 | $9,500 |
| PALLONE FOR CONGRESS ↗PALLONE, FRANK JR | House | Democratic · NJ · House 06 | 2026 | 4 | $9,500 |
| NEVADANS FOR STEVEN HORSFORD ↗HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER | House | Democratic · NV · House 04 | 2026 | 5 | $9,500 |
| DONALD NORCROSS FOR CONGRESS ↗NORCROSS, DONALD W | House | Democratic · NJ · House 01 | 2026 | 6 | $9,500 |
| RICHARD E NEAL FOR CONGRESS COMMITTEE ↗NEAL, RICHARD E | House | Democratic · MA · House 01 | 2026 | 7 | $9,000 |
| TROY CARTER FOR CONGRESS ↗CARTER, TROY A. SR. | House | Democratic · LA · House 02 | 2026 | 5 | $9,000 |
| NORMA TORRES FOR CONGRESS ↗TORRES, NORMA | House | Democratic · CA · House 35 | 2026 | 4 | $9,000 |
| FALLON FOR CONGRESS ↗FALLON, PATRICK | House | Republican · TX · House 04 | 2026 | 4 | $9,000 |
| GRAVES FOR CONGRESS ↗GRAVES, SAMUEL B. JR. | House | Republican · MO · House 06 | 2026 | 3 | $9,000 |
| DEBORAH ROSS FOR CONGRESS ↗ROSS, DEBORAH | House | Democratic · NC · House 02 | 2026 | 3 | $9,000 |
| HOUCHIN FOR CONGRESS ↗HOUCHIN, ERIN | House | Republican · IN · House 09 | 2026 | 4 | $9,000 |
| SHERMAN FOR CONGRESS ↗SHERMAN, BRAD | House | Democratic · CA · House 32 | 2026 | 5 | $8,500 |
| BILIRAKIS FOR CONGRESS ↗BILIRAKIS, GUS M | House | Republican · FL · House 12 | 2026 | 4 | $8,500 |
| NELLIE POU FOR CONGRESS ↗POU, NELIDA | House | Democratic · NJ · House 09 | 2026 | 6 | $8,500 |
| SCOTT PETERS FOR CONGRESS ↗PETERS, SCOTT | House | Democratic · CA · House 50 | 2026 | 7 | $8,500 |
| THE REED COMMITTEE ↗ | Senate | Democratic · RI · Senate | 2026 | 4 | $8,500 |
| LALOTA FOR CONGRESS ↗NICK, LALOTA | House | Republican · NY · House 01 | 2026 | 4 | $8,500 |
| BRIAN FITZPATRICK FOR ALL OF US ↗FITZPATRICK, BRIAN | House | Republican · PA · House 01 | 2026 | 5 | $8,500 |
| RON ESTES FOR CONGRESS ↗ESTES, RON | House | Republican · KS · House 04 | 2026 | 6 | $8,500 |
| BRINGING REPUBLICAN EXCELLENCE TO TOWN PAC ↗ | PAC - Qualified | Republican · KY · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $8,000 |
| LATTA FOR CONGRESS ↗LATTA, ROBERT EDWARD | House | Republican · OH · House 05 | 2026 | 5 | $8,000 |
| SCOTT FRANKLIN FOR CONGRESS ↗FRANKLIN, SCOTT MR. | House | Republican · FL · House 18 | 2026 | 5 | $8,000 |
| JOHN CARTER FOR CONGRESS ↗CARTER, JOHN R REP. | House | Republican · TX · House 31 | 2026 | 3 | $8,000 |
| ELFRETH FOR MARYLAND ↗ELFRETH, SARAH KELLY | House | Democratic · MD · House 03 | 2026 | 6 | $8,000 |
| SCHNEIDER FOR CONGRESS ↗SCHNEIDER, BRADLEY S. | House | Democratic · IL · House 10 | 2026 | 5 | $8,000 |
| COURTNEY FOR CONGRESS ↗COURTNEY, JOSEPH | House | Democratic · CT · House 02 | 2026 | 4 | $8,000 |
| RAZOR PAC ↗ | PAC - Qualified | AR · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $8,000 |
| CA LUV PAC (CALIFORNIA LEADERSHIP UNITED FOR VICTORY PAC) ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 3 | $8,000 |
| MESSMER FOR CONGRESS ↗MESSMER, MARK MR. | House | Republican · IN · House 08 | 2026 | 4 | $8,000 |
| CHRISSY HOULAHAN FOR CONGRESS ↗HOULAHAN, CHRISSY | House | Democratic · PA · House 06 | 2026 | 5 | $8,000 |
| C00421776 ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 9 | $7,500 |
| SMART SOLUTIONS PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $7,500 |
| DR. RAUL RUIZ FOR CONGRESS ↗RUIZ, RAUL DR. | House | Democratic · CA · House 25 | 2026 | 5 | $7,500 |
| JOBS OPPORTUNITY NOW POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | OH · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $7,500 |
| HUSTED FOR SENATE ↗HUSTED, JON | Senate | Republican · OH · Senate 00 | 2026 | 3 | $7,500 |
| FLORIDA LEADS ↗ | PAC - Qualified | FL · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $7,500 |
| SHARICE FOR CONGRESS ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 5 | $7,500 |
| SCHOLTEN FOR CONGRESS ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 5 | $7,500 |
| STEIL FOR WISCONSIN, INC. ↗STEIL, BRYAN GEORGE | House | Republican · WI · House 01 | 2026 | 3 | $7,500 |
| JAY OBERNOLTE FOR CONGRESS ↗OBERNOLTE, JAY | House | Republican · CA · House 23 | 2026 | 5 | $7,500 |
| ABRAHAM LINCOLN PAC ↗ | PAC - Qualified | GA · PAC - Qualified | 2026 | 5 | $7,500 |
| CINDY HYDE-SMITH FOR US SENATE ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 2 | $7,500 |
| LETS GET TO WORK PAC ↗ | PAC - Qualified | FL · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $7,500 |
| GABE VASQUEZ FOR CONGRESS ↗VASQUEZ, GABRIEL | House | Democratic · NM · House 02 | 2026 | 5 | $7,500 |
| COMMON VALUES PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $7,500 |
| FISCHBACH FOR CONGRESS ↗FISCHBACH, MICHELLE | House | Republican · MN · House 07 | 2026 | 5 | $7,500 |
| MIKE BOST FOR CONGRESS COMMITTEE ↗BOST, MICHAEL | House | Republican · IL · House 12 | 2026 | 4 | $7,500 |
| M-PAC ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 2 | $7,500 |
| KENNEDY FOR CONGRESS ↗KENNEDY, TIMOTHY | House | Democratic · NY · House 26 | 2026 | 4 | $7,000 |
| PETE STAUBER FOR CONGRESS ↗STAUBER, PETER ALLEN | House | Republican · MN · House 08 | 2026 | 3 | $7,000 |
| LORI TRAHAN FOR CONGRESS COMMITTEE ↗TRAHAN, LORI | House | Democratic · MA · House 03 | 2026 | 2 | $7,000 |
| COHEN FOR CONGRESS ↗COHEN, STEVE I MR. | House | Democratic · TN · House 09 | 2026 | 2 | $7,000 |
| GEORGE WHITESIDES FOR CONGRESS ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 4 | $7,000 |
| ASHLEY FOR IOWA ↗ARENHOLZ, ASHLEY HINSON | Senate | Republican · IA · House 02 | 2026 | 4 | $7,000 |
| MILLER-MEEKS FOR CONGRESS ↗MILLER-MEEKS, MARIANNETTE JANE | House | Republican · IA · House 01 | 2026 | 4 | $7,000 |
| JAKE ELLZEY FOR CONGRESS ↗ELLZEY, JOHN KEVIN SR. | House | Republican · TX · House 06 | 2026 | 5 | $7,000 |
| BEEPAC (BUILDING ECONOMIC EMPOWERMENT PAC) ↗ | PAC - Qualified | CT · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $7,000 |
| CAREY FOR CONGRESS ↗CAREY, MIKE | House | Republican · OH · House 15 | 2026 | 6 | $7,000 |
| MAD 4 PA PAC ↗DEAN, MADELEINE | House | Democratic · PA · House 04 | 2026 | 4 | $7,000 |
| GETTING RESULTS BY ENGAGING THE GRASSROOTS PAC ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 4 | $7,000 |
| JOE NEGUSE FOR CONGRESS ↗NEGUSE, JOSEPH | House | Democratic · CO · House 02 | 2026 | 3 | $7,000 |
| TERRI SEWELL FOR CONGRESS ↗SEWELL, TERRI A. | House | Democratic · AL · House 07 | 2026 | 7 | $7,000 |
| SETH FOR MASSACHUSETTS, INC ↗MOULTON, SETH | Senate | Democratic · MA · House 06 | 2026 | 2 | $7,000 |
| SHONTEL BROWN FOR CONGRESS ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 3 | $7,000 |
| HELP ELECT REPUBLICANS NOW ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 3 | $7,000 |
| STRICKLAND FOR WASHINGTON ↗STRICKLAND, MARILYN | House | Democratic · WA · House 10 | 2026 | 4 | $7,000 |
| LEADERSHIP AND ACCOUNTABILITY ARE NATIONAL KEYS PAC ↗ | PAC - Qualified | OK · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $6,500 |
| PUGET PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $6,500 |
| PETE RICKETTS FOR SENATE ↗RICKETTS, PETE | Senate | Republican · NE · Senate 00 | 2026 | 2 | $6,500 |
| GILLEN FOR NY ↗GILLEN, LAURA | House | Democratic · NY · House 04 | 2026 | 4 | $6,500 |
| CORY MILLS FOR CONGRESS ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 4 | $6,500 |
| SHRI FOR CONGRESS ↗THANEDAR, SHRI | House | Democratic · MI · House 13 | 2026 | 4 | $6,500 |
| C00650648 ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 3 | $6,500 |
| WINNING FOR AMERICA PAC ↗ | PAC - Qualified | MO · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $6,500 |
| BRAD KNOTT FOR CONGRESS ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 4 | $6,000 |
| BELL FOR MISSOURI ↗BELL, WESLEY | House | Democratic · MO · House 01 | 2026 | 4 | $6,000 |
| VINDMAN FOR CONGRESS ↗VINDMAN, YEVGENY 'EUGENE' | House | Democratic · VA · House 07 | 2026 | 4 | $6,000 |
| AARON BEAN FOR CONGRESS ↗BEAN, AARON P. | House | Republican · FL · House 04 | 2026 | 3 | $6,000 |
| FRIENDS OF NEAL DUNN ↗DUNN, NEAL PATRICK MD, FACS | House | Republican · FL · House 02 | 2026 | 3 | $6,000 |
| NATHANIEL MORAN FOR CONGRESS ↗MORAN, NATHANIEL QUENTIN | House | Republican · TX · House 01 | 2026 | 3 | $6,000 |
| ELIZABETH PANNILL FLETCHER FOR CONGRESS ↗FLETCHER, ELIZABETH | House | Democratic · TX · House 07 | 2026 | 3 | $6,000 |
| VINCE FONG FOR CONGRESS ↗FONG, VINCE | House | Republican · CA · House 20 | 2026 | 4 | $5,500 |
| DARREN SOTO FOR CONGRESS ↗SOTO, DARREN | House | Democratic · FL · House 09 | 2026 | 4 | $5,500 |
| WEBER FOR CONGRESS ↗WEBER, RANDY | House | Republican · TX · House 14 | 2026 | 4 | $5,500 |
| JEFF HURD FOR CONGRESS ↗HURD, JEFFREY | House | Republican · CO · House 03 | 2026 | 4 | $5,500 |
| FRIENDS OF DAVE JOYCE ↗JOYCE, DAVID P. | House | Republican · OH · House 14 | 2026 | 4 | $5,500 |
| MAX MILLER FOR CONGRESS ↗MILLER, MAX | House | Republican · OH · House 07 | 2026 | 3 | $5,500 |
| VARGAS FOR CONGRESS ↗VARGAS, JUAN C. | House | Democratic · CA · House 52 | 2026 | 4 | $5,500 |
| IMPACT COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 4 | $5,500 |
| SHERI BIGGS FOR CONGRESS ↗BIGGS, SHERI | House | Republican · SC · House 03 | 2026 | 4 | $5,500 |
| KELLY FOR CONGRESS ↗KELLY, JOHN TRENT | House | Republican · MS · House 01 | 2026 | 2 | $5,000 |
| HOOPS PAC ↗ | PAC - Qualified | OR · PAC - Qualified | 2026 | 1 | $5,000 |
| TEAM HAGERTY ↗HAGERTY, BILL | Senate | Republican · TN · Senate 00 | 2026 | 1 | $5,000 |
| ALASKANS FOR DAN SULLIVAN ↗SULLIVAN, DAN | Senate | Republican · AK · Senate 00 | 2026 | 1 | $5,000 |
| TOGETHER HOLDING OUR MAJORITY PAC ↗ | PAC - Qualified | NC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $5,000 |
| LEAD ENCOURAGE ELECT PAC ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 1 | $5,000 |
| HOYER FOR CONGRESS ↗HOYER, STENY | House | Democratic · MD · House 05 | 2026 | 3 | $5,000 |
| BUILDING A NATIONAL KNOWLEDGEABLE SECURITY PAC ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $5,000 |
| LICCARDO FOR CONGRESS ↗LICCARDO, SAM T. | House | Democratic · CA · House 16 | 2026 | 3 | $5,000 |
| SOCK IT TO 'EM PAC ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $5,000 |
| BOOTS POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $5,000 |
| ALAMO PAC ↗ | PAC - Qualified | TX · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $5,000 |
| MODERATE DEMOCRATS PAC ↗ | Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | DC · Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | 2026 | 1 | $5,000 |
