Deport Alien Gang Members Act
FINSTAD FOR CONGRESS — Cosponsor. FINSTAD FOR CONGRESS, a recipient of this tracked PAC's contributions, is listed as a cosponsor of HR 175. These are co-occurring public records and do not establish influence.
FEC data
Connected organization: Not listed
A non-individual federal political committee with candidate-committee contributions reported to the FEC.
To federal committees
$166,000
Independent expenditures
$0
Total disbursements
$0
These are distinct FEC summary categories and are not expected to equal one another. “To federal committees” is the committee-summary total; recipient details below are reconstructed from active, non-memo Schedule B Line 23 records.
Coverage has not yet been measured for this PAC. Summary figures must not be read as evidence that the recipient classifications are complete.
FEC data
Active, non-memo Schedule B Line 23 contributions grouped by recipient committee for the 2025–2026 cycle.
Filter and sort the contextual recipient fields currently available from OpenFEC and reviewed Paper Trail classifications.
| Recipient | Type | Party / place | Cycle | Disbursements | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLICAN MAINSTREET PARTNERSHIP PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MIKE JOHNSON FOR LOUISIANA →JOHNSON, JAMES MICHAEL | House | Republican · LA · House 04 | 2026 | 1 | $5,000 |
| SCALISE FOR CONGRESS →SCALISE, STEVE MR | House | Republican · LA · House 01 | 2026 | 2 | $5,000 |
| MANN FOR CONGRESS →MANN, TRACEY ROBERT | House | Republican · KS · House 01 | 2026 | 5 | $5,000 |
| EMMER FOR CONGRESS →EMMER, THOMAS EARL JR. | House | Republican · MN · House 06 | 2026 | 2 | $5,000 |
| CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 1 | $5,000 |
| REPUBLICAN GOVERNANCE GROUP/TUESDAY GROUP PAC ↗ | PAC - Qualified | FL · PAC - Qualified | 2026 | 1 | $5,000 |
| CHC BOLD PAC ↗ | PAC - Qualified | TX · PAC - Qualified | 2026 | 1 | $5,000 |
| SHONTEL BROWN FOR CONGRESS →BROWN, M SHONTEL | House | Democratic · OH · House 11 | 2026 | 4 | $5,000 |
| KANSANS FOR MARSHALL →MARSHALL, ROGER W | Senate | Republican · KS · Senate 00 | 2026 | 2 | $4,500 |
| ADRIAN SMITH FOR CONGRESS →SMITH, ADRIAN | House | Republican · NE · House 03 | 2026 | 3 | $4,500 |
| DON DAVIS FOR NC →DAVIS, DON | House | Democratic · NC · House 01 | 2026 | 3 | $4,500 |
| JIMMY PANETTA FOR CONGRESS →PANETTA, JIMMY | House | Democratic · CA · House 19 | 2026 | 3 | $4,500 |
| NIKKI FOR CONGRESS →BUDZINSKI, NIKKI | House | Democratic · IL · House 13 | 2026 | 4 | $4,000 |
| CHRIS COONS FOR DELAWARE →COONS, CHRISTOPHER A. | Senate | Democratic · DE · Senate 00 | 2026 | 2 | $3,500 |
| TERRI SEWELL FOR CONGRESS →SEWELL, TERRI A. | House | Democratic · AL · House 07 | 2026 | 2 | $3,500 |
| FINSTAD FOR CONGRESS →FINSTAD, BRAD | House | Republican · MN · House 01 | 2026 | 4 | $3,500 |
| PETE RICKETTS FOR SENATE →RICKETTS, PETE | Senate | Republican · NE · Senate 00 | 2026 | 2 | $3,500 |
| TAMMY BALDWIN FOR SENATE →BALDWIN, TAMMY | Senate | Democratic · WI · House 02 | 2026 | 1 | $3,000 |
| JIM COSTA FOR CONGRESS →COSTA, JIM | House | Democratic · CA · House 21 | 2026 | 3 | $3,000 |
| MRVAN FOR CONGRESS →MRVAN, FRANK J. | House | Democratic · IN · House 01 | 2026 | 2 | $3,000 |
| KRISTEN FOR MICHIGAN →MCDONALD RIVET, KRISTEN | House | Democratic · MI · House 08 | 2026 | 3 | $3,000 |
| FISCHBACH FOR CONGRESS →FISCHBACH, MICHELLE | House | Republican · MN · House 07 | 2026 | 2 | $2,500 |
| COMER FOR CONGRESS →COMER, JAMES | House | Republican · KY · House 01 | 2026 | 1 | $2,500 |
| DELBENE FOR CONGRESS →DELBENE, SUZAN K | House | Democratic · WA · House 01 | 2026 | 1 | $2,500 |
| LISA BLUNT ROCHESTER FOR SENATE →BLUNT ROCHESTER, LISA | Senate | Democratic · DE · Senate 00 | 2026 | 1 | $2,500 |
| BILL CASSIDY FOR US SENATE →CASSIDY, WILLIAM M. | Senate | Republican · LA · Senate 00 | 2026 | 1 | $2,500 |
| MIKE FLOOD FOR CONGRESS →FLOOD, MIKE | House | Republican · NE · House 01 | 2026 | 1 | $2,500 |
| MORAN FOR KANSAS →MORAN, JERRY | Senate | Republican · KS · Senate 00 | 2026 | 1 | $2,500 |
| FRIENDS OF JOHN THUNE →THUNE, JOHN R. | Senate | Republican · SD · Senate 00 | 2026 | 1 | $2,500 |
| KAINE FOR VIRGINIA →KAINE, TIMOTHY MICHAEL | Senate | Democratic · VA · Senate 00 | 2026 | 1 | $2,500 |
| ANGIE CRAIG FOR CONGRESS →CRAIG, ANGELA DAWN | House | Democratic · MN · House 02 | 2026 | 1 | $2,500 |
| JONATHAN JACKSON FOR CONGRESS →JACKSON, JONATHAN | House | Democratic · IL · House 01 | 2026 | 1 | $2,000 |
| TAMMY FOR ILLINOIS →DUCKWORTH, L. TAMMY | Senate | Democratic · IL · Senate 00 | 2026 | 2 | $2,000 |
| STEVE DAINES FOR MONTANA →DAINES, STEVEN | Senate | Republican · MT · House 00 | 2026 | 2 | $2,000 |
| ASHLEY FOR IOWA →ARENHOLZ, ASHLEY HINSON | Senate | Republican · IA · House 02 | 2026 | 2 | $2,000 |
| FRIENDS OF GLENN THOMPSON →THOMPSON, GLENN MR. | House | Republican · PA · House 15 | 2026 | 2 | $2,000 |
| FEENSTRA FOR CONGRESS →FEENSTRA, RANDALL | House | Republican · IA · House 04 | 2026 | 1 | $2,000 |
| ADAM GRAY FOR CONGRESS →GRAY, ADAM C. | House | Democratic · CA · House 13 | 2026 | 2 | $2,000 |
| SANFORD BISHOP FOR CONGRESS →BISHOP, SANFORD | House | Democratic · GA · House 02 | 2026 | 1 | $1,500 |
| COMMITTEE TO ELECT SHOMARI FIGURES FOR CONGRESS →FIGURES, SHOMARI C. | House | Democratic · AL · House 02 | 2026 | 2 | $1,500 |
| FRIENDS OF TODD YOUNG, INC. →YOUNG, TODD CHRISTOPHER | Senate | Republican · IN · House 09 | 2026 | 1 | $1,500 |
| THOM TILLIS COMMITTEE →TILLIS, THOM R SEN | Senate | Republican · NC · Senate 00 | 2026 | 1 | $1,500 |
| TEXANS FOR SENATOR JOHN CORNYN INC. →CORNYN, JOHN SEN | Senate | Republican · TX · Senate 00 | 2026 | 1 | $1,000 |
| CHUCK FLEISCHMANN FOR CONGRESS COMMITTEE, INC. →FLEISCHMANN, CHARLES J | House | Republican · TN · House 03 | 2026 | 1 | $1,000 |
| MONICA FOR CONGRESS →DE LA CRUZ, MONICA | House | Republican · TX · House 15 | 2026 | 1 | $1,000 |
| LISA MCCLAIN FOR CONGRESS →MCCLAIN, LISA | House | Republican · MI · House 09 | 2026 | 1 | $1,000 |
| TROY CARTER FOR CONGRESS →CARTER, TROY A. SR. | House | Democratic · LA · House 02 | 2026 | 1 | $1,000 |
| KAT FOR CONGRESS →CAMMACK, KAT | House | Republican · FL · House 03 | 2026 | 1 | $1,000 |
| IOWANS FOR ZACH NUNN →NUNN, ZACH | House | Republican · IA · House 03 | 2026 | 1 | $1,000 |
| BERA FOR CONGRESS →BERA, AMERISH | House | Democratic · CA · House 03 | 2026 | 1 | $1,000 |
| LAHOOD FOR CONGRESS →LAHOOD, DARIN MCKAY | House | Republican · IL · House 16 | 2026 | 1 | $1,000 |
| MAGAZINER FOR CONGRESS →MAGAZINER, SETH | House | Democratic · RI · House 02 | 2026 | 1 | $1,000 |
| KATHERINE CLARK FOR CONGRESS →CLARK, KATHERINE | House | Democratic · MA · House 05 | 2026 | 1 | $1,000 |
| KAPTUR FOR CONGRESS →KAPTUR, MARCY HON. M.C. | House | Democratic · OH · House 09 | 2026 | 1 | $1,000 |
| COLLINS FOR SENATOR →COLLINS, SUSAN M. | Senate | Republican · ME · Senate 00 | 2026 | 1 | $1,000 |
| FRIENDS OF JAHANA HAYES →HAYES, JAHANA | House | Democratic · CT · House 05 | 2026 | 1 | $1,000 |
| CLEAVER FOR CONGRESS →CLEAVER II, EMANUEL | House | Democratic · MO · House 05 | 2026 | 1 | $1,000 |
| MILLER-MEEKS FOR CONGRESS →MILLER-MEEKS, MARIANNETTE JANE | House | Republican · IA · House 01 | 2026 | 1 | $1,000 |
| GABE VASQUEZ FOR CONGRESS →VASQUEZ, GABRIEL | House | Democratic · NM · House 02 | 2026 | 1 | $1,000 |
| PAC FOR AMERICA ↗ | PAC - Qualified | ID · PAC - Qualified | 2026 | 1 | $1,000 |
| LAUREN UNDERWOOD FOR CONGRESS →UNDERWOOD, LAUREN | House | Democratic · IL · House 14 | 2026 | 1 | $1,000 |
| JIM RISCH FOR U.S. SENATE COMMITTEE →RISCH, JAMES E MR. | Senate | Other · ID · Senate 00 | 2026 | 1 | $1,000 |
| JASON SMITH FOR CONGRESS →SMITH, JASON T | House | Republican · MO · House 08 | 2026 | 1 | $1,000 |
| MOODY FOR FLORIDA →MOODY, ASHLEY | Senate | Republican · FL · Senate 00 | 2026 | 1 | $500 |
| MARK ALFORD FOR CONGRESS, INC. →ALFORD, MARK | House | Republican · MO · House 04 | 2026 | 1 | $500 |
Contextual public records
FINSTAD FOR CONGRESS — Cosponsor. FINSTAD FOR CONGRESS, a recipient of this tracked PAC's contributions, is listed as a cosponsor of HR 175. These are co-occurring public records and do not establish influence.
FRIENDS OF GLENN THOMPSON — Cosponsor. FRIENDS OF GLENN THOMPSON, a recipient of this tracked PAC's contributions, is listed as a cosponsor of HR 44. These are co-occurring public records and do not establish influence.
Federal data status
Coverage: January 1, 2025 through June 30, 2026
Federal data last refreshed: June 30, 2026
For researchers
The Paper Trail Project. “CARGILL, INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE.” Accessed September 23, 2026. https://www.papertrailproject.org/campaign-finance/donors/cargill-incorporated-political-action-committee-c00067884
Record last updated 2026-06-30. Sources: Federal Election Commission. Verify consequential claims against the linked original records.
TERRI SEWELL FOR CONGRESS — Cosponsor. TERRI SEWELL FOR CONGRESS, a recipient of this tracked PAC's contributions, is listed as a cosponsor of HR 44. These are co-occurring public records and do not establish influence.
Connection map
Political action committee
66 recipient records. Largest include REPUBLICAN MAINSTREET PARTNERSHIP PAC, MIKE JOHNSON FOR LOUISIANA, SCALISE FOR CONGRESS.
0 relevant committee roles · 3 published bill connections · 0 vote records
PAC activity is presented separately from the affiliated organization and is not described as direct corporate campaign spending.
Related records