House · Member
Aaron Bean
House Committee on Ways and Means
Received $3,000 from NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE
Official source ↗FEC data
Connected organization: Not listed
An organization-linked federal political committee included because its current-cycle activity exceeds the Paper Trail threshold.
To federal committees
$9,432,250
Independent expenditures
$1,111,688
FEC data
Reported Schedule B disbursements grouped by recipient committee for the 2025–2026 cycle. These can include candidate, party, and other political committees.
Filter and sort the contextual recipient fields currently available from OpenFEC. Additional candidate and committee details will appear after record matching is connected.
| Recipient | Type | Party / place | Cycle | Disbursements | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND ↗ | Super PAC (Independent Expenditure-Only) | IL · Super PAC (Independent Expenditure-Only) | 2026 | 1 | $2,000,000 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE ↗ | Party - Qualified | Republican · DC · Party - Qualified | 2026 | 6 | $210,000 |
| NRCC ↗ | Party - Qualified | Republican · DC · Party - Qualified | 2026 | 6 | $210,000 |
| NRSC ↗SULLIVAN, DAN | Party - Qualified | Republican · AK · Senate 00 | 2026 | 6 | $210,000 |
| DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE ↗ | Party - Qualified | Democratic · DC · Party - Qualified | 2026 | 6 | $210,000 |
| DCCC ↗ | Party - Qualified | Democratic · DC · Party - Qualified | 2026 | 6 | $210,000 |
| DSCC ↗ | Party - Qualified | Democratic · DC · Party - Qualified | 2026 | 6 | $210,000 |
| CALIFORNIA REAL ESTATE POLITICAL ACTION COMMITTEE/FEDERAL - CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS ↗ | PAC - Qualified | CA · PAC - Qualified | 2026 | 30 | $23,103 |
| MATT VAN EPPS FOR CONGRESS ↗VAN EPPS, MATTHEW ROBERT | House | Republican · TN · House 07 | 2026 | 4 | $13,000 |
| BUILD THE BENCH PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| WILLAMETTE VALLEY PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| EDUCATE AND INNOVATE PAC ↗ | PAC - Qualified | MA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| NUTMEG PAC ↗ | PAC - Qualified | Democratic · CT · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| CALL TO SERVICE PAC ↗ | PAC - Qualified | IA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ACROSS THE AISLE PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BRIDGE THE GAP PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BIG SKY OPPORTUNITY PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BLUE LINE PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DEMOCRATS RESHAPING AMERICA (DREAMPAC) ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SERVING OUR COUNTRY (SOC) PAC ↗ | PAC - Nonqualified | CA · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| OC JOBS & EDUCATION ↗ | PAC - Nonqualified | CA · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MAKING A DIFFERENCE PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| EUREKA POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SOUTHERN CALIFORNIA FUND ↗ | PAC - Qualified | Democratic · CA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BOOTS POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SOCK IT TO 'EM PAC ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BUILDING A NATIONAL KNOWLEDGEABLE SECURITY PAC ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JOBS, FREEDOM, AND SECURITY PAC ↗ | PAC - Qualified | TX · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ALAMO PAC ↗ | PAC - Qualified | Republican · TX · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FUND FOR AMERICA'S FUTURE ↗ | PAC - Qualified | Republican · SC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DIRIGO PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| STRATEGY PAC ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MAKE IT IN AMERICA PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TENACIOUS PAC ↗ | PAC - Qualified | NY · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SEAL TEAM PT PAC ↗ | PAC - Nonqualified | VA · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| AMERICAN EXCELLENCE PAC ↗ | PAC - Qualified | NE · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| THE HAWKEYE PAC ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JUSTICE LEAGUE PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SUPPORTING HOUSE PROBLEM SOLVERS - SHP PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| A WOMAN'S PLACE PAC ↗ | PAC - Qualified | PA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| GOOD FRIENDS PAC ↗ | PAC - Qualified | OR · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SIX PAC ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JOBS, EDUCATION, & FAMILIES FIRST JEFF PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| RESTORING OUR NATION PAC ↗ | PAC - Qualified | KS · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LET'S ALL KEEP ELECTING REPUBLICANS PAC ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SUA SPONTE PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| HELP ELECT REPUBLICANS NOW ↗ | PAC - Qualified | GA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| PINEAPPLE PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BLUE WAVE PROJECT ↗ | PAC - Qualified | OR · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SMART SOLUTIONS PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| NEW DEMOCRAT COALITION ACTION FUND ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| A PLEASANT PENINSULA PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| CA LUV PAC (CALIFORNIA LEADERSHIP UNITED FOR VICTORY PAC) ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TURQUOISE PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MVL PAC ↗ | PAC - Qualified | NY · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| CAROLINA VICTORY FUND ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| GIVING WILLINGLY EMPOWERING NATIONALLY PAC ↗ | PAC - Qualified | TX · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| WOLF PACK ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| AT THE TABLE! ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BUILDING UP DEMOCRACY'S DREAM ↗ | PAC - Qualified | NC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| PENNSYLVANIA HONOR ↗ | PAC - Qualified | PA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| HOPE PAC ↗ | PAC - Qualified | CO · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| HEARTLAND VALUES PAC ↗ | PAC - Qualified | SD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| WINNING FOR AMERICA PAC ↗ | PAC - Qualified | MO · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FIGHTIN' RIGHT Y'ALL ↗ | PAC - Nonqualified | SC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| RVFPAC ↗ | PAC - Qualified | GA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DEFENDING AMERICAN VALUES EVERYWHERE PAC ↗ | PAC - Qualified | OH · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| UPLIFT PAC ↗ | PAC - Nonqualified | MI · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SUNFLOWER SEEDS PAC ↗ | PAC - Qualified | KS · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FORWARD TOGETHER PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JUNTOS PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MAKE IT WORK PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| I GOT YOUR BACK PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LOBO PAC ↗ | PAC - Qualified | NM · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BLUE NEVADA PAC ↗ | PAC - Qualified | NV · PAC - Qualified | 2026 | 3 | $10,000 |
| DEMOCRATS WIN SEATS (DWS PAC) ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MONICA FOR CONGRESS ↗DE LA CRUZ, MONICA | House | Republican · TX · House 15 | 2026 | 4 | $10,000 |
| FAIR SHOT PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ELECTING MAJORITY MAKING EFFECTIVE REPUBLICANS PAC ↗ | PAC - Qualified | MN · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FIGHTING FOR MISSOURI PAC ↗ | PAC - Qualified | MO · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| COMMON SENSE FOR AMERICA PAC ↗ | PAC - Qualified | LA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TEXANS FOR SENATOR JOHN CORNYN INC. ↗CORNYN, JOHN SEN | Senate | Republican · TX · Senate 00 | 2026 | 3 | $10,000 |
| SCIENCE TRUTH AND EXPERTISE MATTER PAC ↗ | PAC - Qualified | IL · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BE VICTORIOUS OVER DEMOCRATS PAC ↗ | PAC - Qualified | TX · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MILK RIVER PAC ↗ | PAC - Qualified | TX · PAC - Qualified | 2026 | 4 | $10,000 |
| 603 PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| THIN BLUE LINE PAC ↗ | PAC - Qualified | PA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SENATE EAGLE PAC ↗ | PAC - Qualified | TN · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SHORE PAC ↗ | PAC - Qualified | NJ · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SHOW-ME POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| OORAH! POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | IN · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| WILD AND WONDERFUL PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JOBS OPPORTUNITY NOW POLITICAL ACTION COMMITTEE ↗ | PAC - Qualified | OH · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TRUE NORTH PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BAMA PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| A NEW NATION PAC ↗ | PAC - Qualified | Republican · MO · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JERSEY VALUES PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| M-PAC ↗ | PAC - Qualified | WA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MAPLE PAC ↗ | PAC - Qualified | VT · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| PERIMETER PAC ↗ | PAC - Qualified | MA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| REV UP PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| GRANITE VALUES PAC ↗ | PAC - Qualified | NH · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| HEALTH JOBS JUSTICE ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FIGHTING BACK PAC ↗ | PAC - Qualified | CO · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MITTEN PAC ↗ | PAC - Qualified | MI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| YOUR OHIO REPUBLICAN TEAM ↗ | PAC - Nonqualified | MD · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| AMERICAN UNITY PAC INC ↗ | Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | VA · Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| STORM PAC ↗ | PAC - Qualified | IL · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| HOUSE CONSERVATIVES FUND ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TOGETHER WE RISE ↗ | PAC - Nonqualified | CA · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| PEOPLE IN RURAL AREAS TRANSFORM ELECTIONS (PIRATE) PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| WE BELONG HERE PAC ↗ | PAC - Nonqualified | OH · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| COMMON VALUES PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| AMERIPAC: THE FUND FOR A GREATER AMERICA ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MAINTAINING AMERICAN COMPETITIVENESS PAC ↗ | PAC - Qualified | PA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ALABAMA FIRST PAC ↗ | PAC - Qualified | AL · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| REPUBLICAN MAINSTREET PARTNERSHIP PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LEAD ENCOURAGE ELECT PAC ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LA BAMBA PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| REPUBLICAN GOVERNANCE GROUP/TUESDAY GROUP PAC ↗ | PAC - Qualified | FL · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FOSTERING PROGRESS PAC ↗ | PAC - Qualified | IL · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| B BRIGADE MAJORITY FUND ↗ | PAC - Qualified | MI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LONGLEAF PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| RESULTS FIRST PAC ↗ | PAC - Nonqualified | NY · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| CELESTE FOR CONGRESS ↗MALOY, CELESTE | House | Republican · UT · House 03 | 2026 | 2 | $10,000 |
| FROGMAN PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| PAC OF APPLES ↗ | PAC - Nonqualified | WA · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| VALLEY FIRST LEADERSHIP PAC ↗ | PAC - Nonqualified | CA · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| C00168765 ↗ | Not classified | Not available | 2026 | 2 | $10,000 |
| GRANGE PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ELECT DEMOCRATIC WOMEN ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DON'T MESS WITH TEXAS PAC ↗ | PAC - Qualified | TX · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| AMERICAN GRIT PAC ↗ | PAC - Qualified | GA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| AMERICAN INNOVATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (AMI PAC) ↗ | PAC - Qualified | CA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DOING RIGHT - RESULTS ACTION UNITY LEADERSHIP PAC ↗ | PAC - Qualified | CA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| YINZER PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SAC PAC ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FRONTERA VISION PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DEFENDING THE AMERICAN DREAM PAC ↗ | PAC - Qualified | AZ · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MODERATE DEMOCRATS PAC ↗ | Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | DC · Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| GIDDY UP PAC ↗ | PAC - Qualified | CO · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| NOT SO OLD FASHIONED PAC ↗ | PAC - Qualified | RI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DECIDING CRITICAL RACES PAC (DCR PAC) ↗ | PAC - Qualified | NC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BLAKE MOORE FOR CONGRESS ↗MOORE, BLAKE | House | Republican · UT · House 02 | 2026 | 4 | $10,000 |
| BADLANDS PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TOMORROW IS MEANINGFUL PAC ↗ | PAC - Qualified | SC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| THE PETER NORBECK LEADERSHIP PAC ↗ | PAC - Qualified | SD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| RESPONSIBILITY AND FREEDOM WORK PAC (RFWPAC) ↗ | PAC - Qualified | Republican · MS · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DEMOCRACY & FREEDOM PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| REPUBLICAN MAJORITY FUND ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BUILDING RELATIONSHIPS IN DIVERSE GEOGRAPHIC ENVIRONMENTS PAC (BRIDGE PAC) ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ASPIRE PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DE COLORES PAC ↗ | PAC - Nonqualified | WA · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TOGETHER EVERYONE REALIZES REAL IMPACT ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BUILDING OPPORTUNITIES FOR A STRONGER TOMORROW B.O.S.T. PAC ↗ | PAC - Qualified | GA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ABRAHAM LINCOLN PAC ↗ | PAC - Qualified | GA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| RURAL AMERICA COUNTS PAC (RAC PAC) ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SECURE HOMELAND REBUILD ECONOMY VOTE & EDUCATE PAC ↗ | PAC - Nonqualified | IN · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LIBERTAD ↗ | PAC - Qualified | GA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DEMOCRACY ACTION NOW PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BUILDING A REPUBLIC AMERICA DESERVES ↗ | PAC - Qualified | NC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DONT GIVE UP THE SHIP PAC ↗ | PAC - Nonqualified | MD · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| PAC FOR GOOD ↗ | PAC - Nonqualified | CA · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DAKOTA PAC ↗ | PAC - Qualified | ND · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| SEND IN THE SEAL PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MAINTAINING INTEGRITY IN OUR NATION PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JOYFULLY MOBILIZING ACTION AND COMMUNITY PAC - JMAC PAC ↗ | PAC - Nonqualified | VA · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DEMOCRACY SUMMER LEADERSHIP PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TKJ PAC ↗ | PAC - Qualified | NJ · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| CLAY FULLER FOR CONGRESS, INC. ↗FULLER, CLAY | House | Republican · GA · House 14 | 2026 | 2 | $10,000 |
| GETTING RESULTS BY ENGAGING THE GRASSROOTS PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TOMORROW PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| HELPING EXCEPTIONAL LEADERS ORGANIZE PAC (HELO PAC) ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ALSOPAC ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BACKPAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ADVANCING DEMOCRACY AND MOBILIZATION PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| COMMON GOOD PAC ↗ | PAC - Qualified | NY · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ALL FOR OUR COUNTRY LEADERSHIP PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| HAWAII PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MISSOURI TRUTH PAC ↗ | PAC - Nonqualified | OH · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| HISPANIC LEADERSHIP TRUST ↗ | PAC - Qualified | TX · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| JULIE JOHNSON FOR CONGRESS ↗JOHNSON, JULIE | House | Democratic · TX · House 33 | 2026 | 4 | $10,000 |
| FIGHTING FOR SOUTH TEXAS PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| VICTORY IN NOVEMBER ELECTION PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| GENERATION GO LEADERSHIP PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| CONSERVATIVES HARVESTING SUCCESS PAC ↗ | PAC - Qualified | MS · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FREE STATE PAC ↗ | PAC - Qualified | KS · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| NEBRASKA SANDHILLS PAC ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LETS GET TO WORK PAC ↗ | PAC - Qualified | Republican · FL · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LEADERSHIP AND ACCOUNTABILITY ARE NATIONAL KEYS PAC ↗ | PAC - Qualified | OK · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| EQUALITY PAC ↗ | Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | DC · Hybrid PAC (with Non-Contribution Account) - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FIRST IN FREEDOM PAC ↗ | PAC - Qualified | GA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| RIGHT WISCONSIN PAC ↗ | PAC - Nonqualified | WI · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| VITORIA PAC ↗ | PAC - Qualified | Other · CA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BOOTS ON THE GROUND - FEDERAL ↗ | PAC - Qualified | NJ · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| NORMAL PAC ↗ | PAC - Nonqualified | DC · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| GREAT PLAINS PAC ↗ | PAC - Nonqualified | KS · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| NB3 PAC ↗ | PAC - Qualified | AK · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MONROE STREET PAC ↗ | PAC - Nonqualified | OR · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| PAC A PUNCH ↗ | PAC - Nonqualified | NM · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| TEAM AMERICA - BRINGING AMERICA TOGETHER PAC ↗ | PAC - Qualified | MD · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| INNOVATION FOR GOOD PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MCKENZIE RIVER PAC ↗ | PAC - Nonqualified | OR · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BUILDING BRIDGES PAC ↗ | PAC - Qualified | GA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| ON WISCONSIN PAC, INC. ↗ | PAC - Qualified | WI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| AMERICA NOW ↗ | PAC - Nonqualified | IN · PAC - Nonqualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FRIENDS OF BEN MCADAMS ↗MCADAMS, BEN | House | Democratic · UT · House 01 | 2026 | 2 | $10,000 |
| SERVICE FIRST PAC ↗ | PAC - Qualified | MT · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| OFF THE SIDELINES PAC ↗ | PAC - Qualified | MA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LIFTOFF PAC ↗ | PAC - Qualified | AZ · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| MADISON PAC; THE ↗ | PAC - Qualified | MA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| LASTING INVESTMENTS STRENGTHENING AMERICA PAC ↗ | PAC - Qualified | MI · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| FOLLOW THE NORTH STAR FUND ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| HOOPS PAC ↗ | PAC - Qualified | OR · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| IMPACT ↗ | PAC - Qualified | Democratic · NY · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| BLUE HEN FEDERAL PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| CHC BOLD PAC ↗ | PAC - Qualified | TX · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| OCEANS PAC ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| DEFEND THE DREAM ↗ | PAC - Qualified | CA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| IN OUR HANDS ↗ | PAC - Qualified | DC · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
| UPPER HAND FUND ↗ | PAC - Qualified | VA · PAC - Qualified | 2026 | 2 | $10,000 |
